Blacksmithy
Версия от 09:01, 10 апреля 2020; Admin (обсуждение | вклад)
Применение
Для применения вам понадобятся наковальня и плавильня (прибитые к полу, желательно в вашем собственном доме).
Высота уровня данного умения влияет на возможность изготовить вами сложные доспехи, оружие, инструменты, части зданий и интерьера а также ограду территории.
Примените молоток кузнеца и изучите открывшееся меню.
Есть возможность усилять, переплавлять, а также чинить предметы.
Посмотреть таблицу можно в Ремесло кузнеца.
Метал
| Metal | Skill | Equipment | Physical | Fire resist | Cold resist | Poison resist | Energy resist | Total | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron | 0 | Armor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Weapon | |||||||||
| Dull Copper | 65 | Armor | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | +50% Durability, Lower Requirements 20% |
| Weapon | +100% Durability, Lower Requirements 50% | ||||||||
| Shadow | 70 | Armor | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | +100% Durability |
| Weapon | 20% Cold Damage, +50% Durability | ||||||||
| Copper | 75 | Armor | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 13 | - |
| Weapon | 20% Energy Damage, 10% Poison Damage | ||||||||
| Bronze | 80 | Armor | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 14 | - |
| Weapon | 40% Fire Damage | ||||||||
| Golden | 85 | Armor | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | +40 Luck, Lower Requirements 30% |
| Weapon | +40 Luck, Lower Requirements 50% | ||||||||
| Agapite | 90 | Armor | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 15 | - |
| Weapon | 30% Cold Damage, 20% Energy Damage | ||||||||
| Verite | 95 | Armor | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 16 | - |
| Weapon | 20% Energy Damage, 40% Poison Damage | ||||||||
| Valorite | 95 | Armor | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 17 | +50% Durability |
| Weapon | 20% Cold Damage, 20% Energy Damage, 10% Fire Damage, 10% Poison Damage | ||||||||
Прокачка
Следующую таблицу можно использовать для прокачки навыка :
| Название предмета | Кол-во ресурса | Уровень навыка |
|---|---|---|
| Dagger | 3 | 0-49.6 |
| Short Spear | 6 | 49.6-95.0 |
| Royal Circlet | 6 | 95.0-120.0 |