PlayerClass: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 39: | Строка 39: | ||
| || Min || Cap || Min || Cap || Min || Cap || Min || Cap || Min || Cap | | || Min || Cap || Min || Cap || Min || Cap || Min || Cap || Min || Cap | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Alchemy]] || 0 || 0 || 30 || 120 || 0 || 0 || 0 || 0 | + | | [[Alchemy]] || 0 || 0 || 30 || 120 || 0 || 0 || 0 || 0 || 30 || 100 |
|- | |- | ||
| − | | [[Anatomy]] || 50 || 120 || 30 || 100 || 50 || 120 || 50 || 100 | + | | [[Anatomy]] || 50 || 120 || 30 || 100 || 50 || 120 || 50 || 100 || 30 || 100 |
|- | |- | ||
| − | | [[AnimalLore]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 120 || 0 || 100 | + | | [[AnimalLore]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 120 || 0 || 100 || 0 || 100 |
|- | |- | ||
| − | | [[AnimalTaming]] || 0 || 50 || 0 || 50 || 30 || 120 || 0 || 50 | + | | [[AnimalTaming]] || 0 || 50 || 0 || 50 || 30 || 120 || 0 || 50 || 30 || 100 |
|- | |- | ||
| − | | [[Archery]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 50 || 120 || 0 || 0 | + | | [[Archery]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 50 || 120 || 0 || 0 || 0 || 0 |
|- | |- | ||
| − | | [[ArmsLore]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 | + | | [[ArmsLore]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 120 |
|- | |- | ||
| − | | [[Begging]] || 0 || 80 || 0 || 80 || 0 || 80 || 10 || 100 | + | | [[Begging]] || 0 || 80 || 0 || 80 || 0 || 80 || 10 || 100 || 10 || 120 |
|- | |- | ||
| [[Blacksmithy|Blacksmith]] || 15 || 120 || 0 || 0 || 0 || 50 || 0 || 0 || 30 || 100 | | [[Blacksmithy|Blacksmith]] || 15 || 120 || 0 || 0 || 0 || 50 || 0 || 0 || 30 || 100 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Bushido]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 30 || 120 | + | | [[Bushido]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 30 || 120 || 0 || 0 |
|- | |- | ||
| − | | [[Camping]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 120 || 0 || 100 | + | | [[Camping]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 120 || 0 || 100 || 0 || 100 |
|- | |- | ||
| − | | [[Carpentry]] || 0 || 50 || 0 || 0 || 15 || 120 || 0 || 0 | + | | [[Carpentry]] || 0 || 50 || 0 || 0 || 15 || 120 || 0 || 0 || 30 || 100 |
|- | |- | ||
| − | | [[Cartography]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 120 | + | | [[Cartography]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 120 || 30 || 100 |
|- | |- | ||
| − | | [[Chivalry]] || 30 || 120 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | + | | [[Chivalry]] || 30 || 120 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 |
|- | |- | ||
| − | | [[Cooking]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 | + | | [[Cooking]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 120 |
|- | |- | ||
| [[DetectHidden]] || 30 || 100 || 10 || 100 || 10 || 100 || 20 || 120 || 0 || 90 | | [[DetectHidden]] || 30 || 100 || 10 || 100 || 10 || 100 || 20 || 120 || 0 || 90 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Discordance]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | + | | [[Discordance]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 |
|- | |- | ||
| − | | [[EvalIntelligence]] || 0 || 0 || 0 || 120 || 0 || 0 || 0 || 0 | + | | [[EvalIntelligence]] || 0 || 0 || 0 || 120 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 80 |
|- | |- | ||
| − | | [[Fencing]] || 30 || 120 || 30 || 100 || 30 || 100 || 30 || 120 | + | | [[Fencing]] || 30 || 120 || 30 || 100 || 30 || 100 || 30 || 120 || 0 || 90 |
|- | |- | ||
| − | | [[Fishing]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 30 || 120 || 0 || 100 | + | | [[Fishing]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 30 || 120 || 0 || 100 || 0 || 120 |
|- | |- | ||
| − | | [[Fletching]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 30 || 120 || 0 || 0 | + | | [[Fletching]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 30 || 120 || 0 || 0 || 0 || 100 |
|- | |- | ||
| − | | [[Focus]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 120 | + | | [[Focus]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 120 || 0 || 120 |
|- | |- | ||
| − | | [[Forensics]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 120 | + | | [[Forensics]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 120 || 0 || 120 |
|- | |- | ||
| − | | [[Healing]] || 30 || 120 || 30 || 90 || 30 || 100 || 30 || 100 | + | | [[Healing]] || 30 || 120 || 30 || 90 || 30 || 100 || 30 || 100 || 30 || 100 |
|- | |- | ||
| − | | [[Herding]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 120 || 0 || 0 | + | | [[Herding]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 120 || 0 || 0 || 0 || 100 |
|- | |- | ||
| − | | [[Hiding]] || 0 || 100 || 0 || 90 || 0 || 100 || 50 || 120 | + | | [[Hiding]] || 0 || 100 || 0 || 90 || 0 || 100 || 50 || 120 || 50 || 90 |
|- | |- | ||
| − | | [[Inscribe]] || 0 || 0 || 30 || 120 || 0 || 0 || 0 || 0 | + | | [[Inscribe]] || 0 || 0 || 30 || 120 || 0 || 0 || 0 || 0 || 30 || 100 |
|- | |- | ||
| − | | [[ItemID]] || 0 || 100 || 0 || 120 || 0 || 100 || 0 || 100 | + | | [[ItemID]] || 0 || 100 || 0 || 120 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 |
|- | |- | ||
| − | | [[Imbuing]] || 10 || 90 || 10 || 110 || 10 || 80 || 10 || 100 | + | | [[Imbuing]] || 10 || 90 || 10 || 110 || 10 || 80 || 10 || 100 || 0 || 100 |
|- | |- | ||
| − | | [[Lockpicking]] || 30 || 50 || 10 || 100 || 30 || 100 || 40 || 120 | + | | [[Lockpicking]] || 30 || 50 || 10 || 100 || 30 || 100 || 40 || 120 || 0 || 80 |
|- | |- | ||
| − | | [[Lumberjacking]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 120 || 0 || 120 | + | | [[Lumberjacking]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 120 || 0 || 120 || 0 || 120 |
|- | |- | ||
| − | | [[MaceFighting]] || 0 || 120 || 0 || 80 || 0 || 80 || 0 || 100 | + | | [[MaceFighting]] || 0 || 120 || 0 || 80 || 0 || 80 || 0 || 100 || 0 || 80 |
|- | |- | ||
| − | | [[Magery]] || 0 || 50 || 50 || 120 || 0 || 50 || 0 || 50 | + | | [[Magery]] || 0 || 50 || 50 || 120 || 0 || 50 || 0 || 50 || 30 || 60 |
|- | |- | ||
| − | | [[MagicResistance]] || 30 || 100 || 30 || 120 || 30 || 120 || 30 || 100 | + | | [[MagicResistance]] || 30 || 100 || 30 || 120 || 30 || 120 || 30 || 100 || 30 || 80 |
|- | |- | ||
| − | | [[Meditation]] || 0 || 100 || 0 || 120 || 0 || 100 || 0 || 100 | + | | [[Meditation]] || 0 || 100 || 0 || 120 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 |
|- | |- | ||
| − | | [[Mining]] || 0 || 120 || 0 || 100 || 0 || 120 || 0 || 100 | + | | [[Mining]] || 0 || 120 || 0 || 100 || 0 || 120 || 0 || 100 || 0 || 120 |
|- | |- | ||
| − | | [[Musicianship]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 | + | | [[Musicianship]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 |
|- | |- | ||
| − | | [[Necromancy]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | + | | [[Necromancy]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 |
|- | |- | ||
| − | | [[Ninjitsu]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 30 || 120 | + | | [[Ninjitsu]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 30 || 120 || 30 || 0 |
|- | |- | ||
| − | | [[Parrying]] || 30 || 120 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 | + | | [[Parrying]] || 30 || 120 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 |
|- | |- | ||
| − | | [[Peacemaking]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 | + | | [[Peacemaking]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 |
|- | |- | ||
| − | | [[Poisoning]] || 10 || 100 || 30 || 100 || 10 || 100 || 10 || 120 | + | | [[Poisoning]] || 10 || 100 || 30 || 100 || 10 || 100 || 10 || 120 || 0 || 50 |
|- | |- | ||
| − | | [[Provocation]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 | + | | [[Provocation]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 |
|- | |- | ||
| − | | [[RemoveTrap]] || 30 || 50 || 30 || 100 || 30 || 120 || 30 || 120 | + | | [[RemoveTrap]] || 30 || 50 || 30 || 100 || 30 || 120 || 30 || 120 || 30 || 100 |
|- | |- | ||
| − | | [[Snooping]] || 0 || 80 || 0 || 80 || 0 || 100 || 0 || 120 | + | | [[Snooping]] || 0 || 80 || 0 || 80 || 0 || 100 || 0 || 120 || 0 || 80 |
|- | |- | ||
| − | | Spellweaving || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | + | | Spellweaving || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 30 || 120 |
|- | |- | ||
| − | | [[SpiritSpeak]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 | + | | [[SpiritSpeak]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 80 |
|- | |- | ||
| − | | [[Stealing]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 120 | + | | [[Stealing]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 120 || 0 || 80 |
|- | |- | ||
| − | | [[Stealth]] || 10 || 100 || 0 || 90 || 10 || 120 || 10 || 120 | + | | [[Stealth]] || 10 || 100 || 0 || 90 || 10 || 120 || 10 || 120 || 10 || 90 |
|- | |- | ||
| − | | [[Swordsmanship]] || 50 || 120 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 | + | | [[Swordsmanship]] || 50 || 120 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 90 |
|- | |- | ||
| − | | [[Tactics]] || 30 || 120 || 30 || 100 || 30 || 120 || 30 || 120 | + | | [[Tactics]] || 30 || 120 || 30 || 100 || 30 || 120 || 30 || 120 || 10 || 90 |
|- | |- | ||
| − | | [[Tailoring]] || 0 || 50 || 30 || | + | | [[Tailoring]] || 0 || 50 || 30 || 80 || 0 || 120 || 0 || 80 || 30 || 100 |
|- | |- | ||
| − | | [[TasteID]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 | + | | [[TasteID]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 |
|- | |- | ||
| − | | [[Tinkering]] || 15 || | + | | [[Tinkering]] || 15 || 100 || 0 || 40 || 0 || 40 || 15 || 120 || 30 || 100 |
|- | |- | ||
| − | | [[Tracking]] || 10 || 100 || 10 || 100 || 30 || 120 || 10 || 120 | + | | [[Tracking]] || 10 || 100 || 10 || 100 || 30 || 120 || 10 || 120 || 10 || 80 |
|- | |- | ||
| − | | [[Veterinary]] || 0 || 120 || 0 || 120 || 0 || 120 || 0 || 120 | + | | [[Veterinary]] || 0 || 120 || 0 || 120 || 0 || 120 || 0 || 120 || 30 || 100 |
|- | |- | ||
| − | | [[Wrestling]] || 10 || 120 || 10 || 100 || 10 || 100 || 10 || 120 | + | | [[Wrestling]] || 10 || 120 || 10 || 100 || 10 || 100 || 10 || 120 || 0 || 100 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия 23:44, 30 сентября 2019
Все персонажи делятся на пять классов:
- Warrior Paladin воин
- Mage маг
- Archer стрелок
- Shinobi Thief вор ниньзя.
- Аркан торговец Arcane merchant.
Общее
Каждый класс отличается в своих максимальных показателях, что влияет и на вес, стамину, скорость атаки персонажа и его навыки обращения с предметами, изготовление рецептов, применение способностей оружия (WeaponAbility), способностей самого персонажа и в общем взаимодействие с составляющими мира. Подробней можно узнать изучив каждый класс отдельно перейдя в списке выше.
Таблица STAT параметров
Обратите внимание что максимальный показатель отличается от максимального суммарного, в этом есть небольшие тонкости. Перекачатся можно без труда за пару минут, но это может озадачить - это не ошибка. Помните что любое умение можно докупить у соответствующего вендора за деньги. От 20% до 35%. (Это критично для Craft умений)
| Warrior | Mage | Archer | Thief | Merch | |
|---|---|---|---|---|---|
| StatCap | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| SkillCap | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| STR MAX | 140 | 110 | 130 | 130 | 140 |
| DEX MAX | 110 | 90 | 130 | 130 | 80 |
| INT MAX | 90 | 130 | 70 | 70 | 100 |
Таблица умений
Информация по начальным умениям(будет небольшой буст для новичков) и максимальным параметром для каждого класса.
| Умение | Warrior | Воин | Mage | Маг | Archer | Стрелок | Thief | Вор | Merchant | Merchant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Cap | Min | Cap | Min | Cap | Min | Cap | Min | Cap | |
| Alchemy | 0 | 0 | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 |
| Anatomy | 50 | 120 | 30 | 100 | 50 | 120 | 50 | 100 | 30 | 100 |
| AnimalLore | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| AnimalTaming | 0 | 50 | 0 | 50 | 30 | 120 | 0 | 50 | 30 | 100 |
| Archery | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ArmsLore | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 |
| Begging | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 10 | 100 | 10 | 120 |
| Blacksmith | 15 | 120 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 100 |
| Bushido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 120 | 0 | 0 |
| Camping | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Carpentry | 0 | 50 | 0 | 0 | 15 | 120 | 0 | 0 | 30 | 100 |
| Cartography | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 30 | 100 |
| Chivalry | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cooking | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 |
| DetectHidden | 30 | 100 | 10 | 100 | 10 | 100 | 20 | 120 | 0 | 90 |
| Discordance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EvalIntelligence | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Fencing | 30 | 120 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 120 | 0 | 90 |
| Fishing | 0 | 100 | 0 | 100 | 30 | 120 | 0 | 100 | 0 | 120 |
| Fletching | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Focus | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 120 |
| Forensics | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 120 |
| Healing | 30 | 120 | 30 | 90 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 |
| Herding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Hiding | 0 | 100 | 0 | 90 | 0 | 100 | 50 | 120 | 50 | 90 |
| Inscribe | 0 | 0 | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 |
| ItemID | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Imbuing | 10 | 90 | 10 | 110 | 10 | 80 | 10 | 100 | 0 | 100 |
| Lockpicking | 30 | 50 | 10 | 100 | 30 | 100 | 40 | 120 | 0 | 80 |
| Lumberjacking | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 |
| MaceFighting | 0 | 120 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 80 |
| Magery | 0 | 50 | 50 | 120 | 0 | 50 | 0 | 50 | 30 | 60 |
| MagicResistance | 30 | 100 | 30 | 120 | 30 | 120 | 30 | 100 | 30 | 80 |
| Meditation | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Mining | 0 | 120 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 100 | 0 | 120 |
| Musicianship | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Necromancy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ninjitsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 120 | 30 | 0 |
| Parrying | 30 | 120 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Peacemaking | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Poisoning | 10 | 100 | 30 | 100 | 10 | 100 | 10 | 120 | 0 | 50 |
| Provocation | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| RemoveTrap | 30 | 50 | 30 | 100 | 30 | 120 | 30 | 120 | 30 | 100 |
| Snooping | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 80 |
| Spellweaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 120 |
| SpiritSpeak | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 80 |
| Stealing | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 80 |
| Stealth | 10 | 100 | 0 | 90 | 10 | 120 | 10 | 120 | 10 | 90 |
| Swordsmanship | 50 | 120 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 90 |
| Tactics | 30 | 120 | 30 | 100 | 30 | 120 | 30 | 120 | 10 | 90 |
| Tailoring | 0 | 50 | 30 | 80 | 0 | 120 | 0 | 80 | 30 | 100 |
| TasteID | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Tinkering | 15 | 100 | 0 | 40 | 0 | 40 | 15 | 120 | 30 | 100 |
| Tracking | 10 | 100 | 10 | 100 | 30 | 120 | 10 | 120 | 10 | 80 |
| Veterinary | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 30 | 100 |
| Wrestling | 10 | 120 | 10 | 100 | 10 | 100 | 10 | 120 | 0 | 100 |