Blacksmithy: различия между версиями
Sova (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | |||
| + | = Применение = | ||
Для применения вам понадобятся наковальня и плавильня (прибитые к полу, желательно в вашем собственном доме). | Для применения вам понадобятся наковальня и плавильня (прибитые к полу, желательно в вашем собственном доме). | ||
| − | |||
Высота уровня данного умения влияет на возможность изготовить вами сложные доспехи, оружие, инструменты, части зданий и интерьера а также ограду территории.<br> | Высота уровня данного умения влияет на возможность изготовить вами сложные доспехи, оружие, инструменты, части зданий и интерьера а также ограду территории.<br> | ||
Примените молоток кузнеца и изучите открывшееся меню.<br> | Примените молоток кузнеца и изучите открывшееся меню.<br> | ||
| Строка 7: | Строка 8: | ||
Посмотреть таблицу можно в [[TableBlacksmithy|Ремесло кузнеца]]. | Посмотреть таблицу можно в [[TableBlacksmithy|Ремесло кузнеца]]. | ||
| + | '''А ТАК ЖЕ''', посмотрите таблицу [[TableMasonry|каменьшика]]. | ||
| + | |||
| + | = Метал = | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Metal !! Skill !! Equipment !! Physical !! Fire resist !! Cold resist !! Poison resist !! Energy resist !! Total !! Other | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" | Iron | ||
| + | | rowspan="2" | 0 | ||
| + | | Armor | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Weapon | ||
| + | | colspan="7" | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | rowspan="2" | Dull Copper | ||
| + | | rowspan="2" | 65 | ||
| + | | Armor | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | +50% Durability, Lower Requirements 20% | ||
| + | |- | ||
| + | | Weapon | ||
| + | | colspan="7" | +100% Durability, Lower Requirements 50% | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | rowspan="2" | Shadow | ||
| + | | rowspan="2" | 70 | ||
| + | | Armor | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | +100% Durability | ||
| + | |- | ||
| + | | Weapon | ||
| + | | colspan="7" | 20% Cold Damage, +50% Durability | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | rowspan="2" | Copper | ||
| + | | rowspan="2" | 75 | ||
| + | | Armor | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Weapon | ||
| + | | colspan="7" | 20% Energy Damage, 10% Poison Damage | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | rowspan="2" | Bronze | ||
| + | | rowspan="2" | 80 | ||
| + | | Armor | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Weapon | ||
| + | | colspan="7" | 40% Fire Damage | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | rowspan="2" | Golden | ||
| + | | rowspan="2" | 85 | ||
| + | | Armor | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | +40 Luck, Lower Requirements 30% | ||
| + | |- | ||
| + | | Weapon | ||
| + | | colspan="7" | +40 Luck, Lower Requirements 50% | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | rowspan="2" | Agapite | ||
| + | | rowspan="2" | 90 | ||
| + | | Armor | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Weapon | ||
| + | | colspan="7" | 30% Cold Damage, 20% Energy Damage | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | rowspan="2" | Verite | ||
| + | | rowspan="2" | 95 | ||
| + | | Armor | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Weapon | ||
| + | | colspan="7" | 20% Energy Damage, 40% Poison Damage | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | rowspan="2" | Valorite | ||
| + | | rowspan="2" | 100 | ||
| + | | Armor | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 17 | ||
| + | | +50% Durability | ||
| + | |- | ||
| + | | Weapon | ||
| + | | colspan="7" | 20% Cold Damage, 20% Energy Damage, 10% Fire Damage, 10% Poison Damage | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | = Прокачка = | ||
Следующую таблицу можно использовать для прокачки навыка : | Следующую таблицу можно использовать для прокачки навыка : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Текущая версия на 00:13, 8 марта 2021
Применение
Для применения вам понадобятся наковальня и плавильня (прибитые к полу, желательно в вашем собственном доме).
Высота уровня данного умения влияет на возможность изготовить вами сложные доспехи, оружие, инструменты, части зданий и интерьера а также ограду территории.
Примените молоток кузнеца и изучите открывшееся меню.
Есть возможность усилять, переплавлять, а также чинить предметы.
Посмотреть таблицу можно в Ремесло кузнеца.
А ТАК ЖЕ, посмотрите таблицу каменьшика.
Метал
| Metal | Skill | Equipment | Physical | Fire resist | Cold resist | Poison resist | Energy resist | Total | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron | 0 | Armor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Weapon | |||||||||
| Dull Copper | 65 | Armor | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | +50% Durability, Lower Requirements 20% |
| Weapon | +100% Durability, Lower Requirements 50% | ||||||||
| Shadow | 70 | Armor | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | +100% Durability |
| Weapon | 20% Cold Damage, +50% Durability | ||||||||
| Copper | 75 | Armor | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 13 | - |
| Weapon | 20% Energy Damage, 10% Poison Damage | ||||||||
| Bronze | 80 | Armor | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 14 | - |
| Weapon | 40% Fire Damage | ||||||||
| Golden | 85 | Armor | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | +40 Luck, Lower Requirements 30% |
| Weapon | +40 Luck, Lower Requirements 50% | ||||||||
| Agapite | 90 | Armor | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 15 | - |
| Weapon | 30% Cold Damage, 20% Energy Damage | ||||||||
| Verite | 95 | Armor | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 16 | - |
| Weapon | 20% Energy Damage, 40% Poison Damage | ||||||||
| Valorite | 100 | Armor | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 17 | +50% Durability |
| Weapon | 20% Cold Damage, 20% Energy Damage, 10% Fire Damage, 10% Poison Damage | ||||||||
Прокачка
Следующую таблицу можно использовать для прокачки навыка :
| Название предмета | Кол-во ресурса | Уровень навыка |
|---|---|---|
| Dagger | 3 | 0-49.6 |
| Short Spear | 6 | 49.6-95.0 |
| Royal Circlet | 6 | 95.0-120.0 |