Класс персонажа: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
* [[PlayerArcher|стрелок]] | * [[PlayerArcher|стрелок]] | ||
* [[PlayerThief|вор]]. | * [[PlayerThief|вор]]. | ||
| + | |||
| + | == Общее == | ||
| + | Каждый класс отличается в своих максимальных показателях, что влияет и на вес([[Weigth]], стамину[[Stam]], скорость атаки персонажа и его навыки обращения с предметами, изготовление рецептов. Как и на применение способностей оружия[[WeaponAbility]], самого персонажа и в общем взаимодействие с составляющими мира. Подробней можно узнать изучив каждый класс отдельно перейдя в списке выше. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Таблица статусных параметров == | ||
| + | Обратите внимание что максимальный показатель отличается от максимального суммарного, в этом есть небольшие тонкости. Перекачатся можно без труда за пару минут, но это может озадачить - это не ошибка. '''Помните что любое умение можно докупить у соответствующего вендора за деньги. От 20% до 35%.''' (Это критично для [[Craft]] умений) | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! !! Warrior !! Mage !! Archer !! Thief | ||
| + | |- | ||
| + | | StatCap || 320 || 320 || 320 || 320 | ||
| + | |- | ||
| + | | SkillCap || 4700 || 4700 || 4700 || 4700 | ||
| + | |- | ||
| + | | STR MAX || 140 || 110 || 130 || 130 | ||
| + | |- | ||
| + | | DEX MAX || 110 || 90 || 130 || 130 | ||
| + | |- | ||
| + | | INT MAX || 90 || 130 || 70 || 70 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Таблица умений == | ||
| + | Информация по начальным умениям(будет небольшой буст для новичков) и максимальным параметром для каждого класса. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Умение !! [[Класс воин|Warrior]] !![[Класс воин| Воин]] !! [[Класс маг|Mage]] !! [[Класс маг|Маг]] !! [[Класс стрелок|Archer]] !! [[Класс стрелок|Стрелок]] !! [[Класс вор|Thief]] !! [[Класс вор|Вор]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || Min || Cap || Min || Cap || Min || Cap || Min || Cap | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Alchemy]] || 0 || 0 || 30 || 120 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Anatomy]] || 50 || 120 || 30 || 100 || 50 || 120 || 50 || 100 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[AnimalLore]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 120 || 0 || 100 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[AnimalTaming]] || 0 || 50 || 0 || 50 || 30 || 120 || 0 || 50 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archery]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 50 || 120 || 0 || 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[ArmsLore]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Begging]] || 0 || 80 || 0 || 80 || 0 || 80 || 10 || 100 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Blacksmithy|Blacksmith]] || 15 || 120 || 0 || 0 || 0 || 50 || 0 || 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Bushido]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 30 || 120 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Camping]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 120 || 0 || 100 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carpentry]] || 0 || 50 || 0 || 0 || 15 || 120 || 0 || 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Cartography]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 120 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Chivalry]] || 0 || 100 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Cooking]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[DetectHidden]] || 10 || 100 || 10 || 100 || 10 || 100 || 20 || 120 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Discordance]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[EvalIntelligence]] || 0 || 0 || 0 || 120 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Fencing]] || 30 || 120 || 30 || 100 || 30 || 100 || 30 || 120 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Fishing]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 15 || 120 || 0 || 100 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Fletching]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 15 || 120 || 0 || 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Focus]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 120 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Forensics]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 120 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Healing]] || 30 || 120 || 10 || 90 || 10 || 100 || 10 || 100 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Herding]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 120 || 0 || 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Hiding]] || 0 || 100 || 0 || 90 || 0 || 100 || 50 || 120 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Inscribe]] || 0 || 0 || 15 || 120 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[ItemID]] || 0 || 100 || 0 || 120 || 0 || 100 || 0 || 100 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Imbuing]] || 10 || 90 || 10 || 110 || 10 || 80 || 10 || 100 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Lockpicking]] || 10 || 50 || 10 || 100 || 10 || 100 || 40 || 120 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Lumberjacking]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 120 || 0 || 120 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[MaceFighting]] || 0 || 120 || 0 || 80 || 0 || 80 || 0 || 100 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Magery]] || 0 || 50 || 50 || 120 || 0 || 50 || 0 || 50 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[MagicResistance]] || 30 || 100 || 10 || 120 || 20 || 120 || 30 || 100 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Meditation]] || 0 || 100 || 40 || 120 || 0 || 100 || 0 || 100 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Mining]] || 0 || 120 || 0 || 100 || 0 || 120 || 0 || 100 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Musicianship]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Necromancy]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Ninjitsu]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 30 || 120 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Parrying]] || 30 || 120 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Peacemaking]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Poisoning]] || 10 || 100 || 30 || 100 || 10 || 100 || 10 || 120 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Provocation]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[RemoveTrap]] || 20 || 50 || 20 || 100 || 20 || 120 || 20 || 120 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Snooping]] || 0 || 80 || 0 || 80 || 0 || 100 || 0 || 120 | ||
| + | |- | ||
| + | | Spellweaving || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[SpiritSpeak]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Stealing]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 120 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Stealth]] || 10 || 100 || 5 || 90 || 10 || 120 || 10 || 120 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Swordsmanship]] || 50 || 120 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Tactics]] || 20 || 120 || 10 || 100 || 20 || 120 || 10 || 120 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Tailoring]] || 0 || 50 || 15 || 120 || 0 || 100 || 0 || 100 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[TasteID]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Tinkering]] || 15 || 120 || 0 || 0 || 0 || 0 || 15 || 120 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Tracking]] || 10 || 100 || 10 || 100 || 10 || 120 || 10 || 120 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Veterinary]] || 0 || 120 || 0 || 120 || 0 || 120 || 0 || 120 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Wrestling]] || 10 || 120 || 10 || 100 || 10 || 100 || 10 || 120 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
Текущая версия на 09:59, 5 сентября 2019
Все персонажи делятся на 4 класса:
Общее
Каждый класс отличается в своих максимальных показателях, что влияет и на вес(Weigth, стаминуStam, скорость атаки персонажа и его навыки обращения с предметами, изготовление рецептов. Как и на применение способностей оружияWeaponAbility, самого персонажа и в общем взаимодействие с составляющими мира. Подробней можно узнать изучив каждый класс отдельно перейдя в списке выше.
Таблица статусных параметров
Обратите внимание что максимальный показатель отличается от максимального суммарного, в этом есть небольшие тонкости. Перекачатся можно без труда за пару минут, но это может озадачить - это не ошибка. Помните что любое умение можно докупить у соответствующего вендора за деньги. От 20% до 35%. (Это критично для Craft умений)
| Warrior | Mage | Archer | Thief | |
|---|---|---|---|---|
| StatCap | 320 | 320 | 320 | 320 |
| SkillCap | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| STR MAX | 140 | 110 | 130 | 130 |
| DEX MAX | 110 | 90 | 130 | 130 |
| INT MAX | 90 | 130 | 70 | 70 |
Таблица умений
Информация по начальным умениям(будет небольшой буст для новичков) и максимальным параметром для каждого класса.
| Умение | Warrior | Воин | Mage | Маг | Archer | Стрелок | Thief | Вор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Cap | Min | Cap | Min | Cap | Min | Cap | |
| Alchemy | 0 | 0 | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anatomy | 50 | 120 | 30 | 100 | 50 | 120 | 50 | 100 |
| AnimalLore | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 100 |
| AnimalTaming | 0 | 50 | 0 | 50 | 30 | 120 | 0 | 50 |
| Archery | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 120 | 0 | 0 |
| ArmsLore | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Begging | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 10 | 100 |
| Blacksmith | 15 | 120 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Bushido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 120 |
| Camping | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 100 |
| Carpentry | 0 | 50 | 0 | 0 | 15 | 120 | 0 | 0 |
| Cartography | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 |
| Chivalry | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cooking | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| DetectHidden | 10 | 100 | 10 | 100 | 10 | 100 | 20 | 120 |
| Discordance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EvalIntelligence | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fencing | 30 | 120 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 120 |
| Fishing | 0 | 100 | 0 | 100 | 15 | 120 | 0 | 100 |
| Fletching | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 120 | 0 | 0 |
| Focus | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 |
| Forensics | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 |
| Healing | 30 | 120 | 10 | 90 | 10 | 100 | 10 | 100 |
| Herding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Hiding | 0 | 100 | 0 | 90 | 0 | 100 | 50 | 120 |
| Inscribe | 0 | 0 | 15 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ItemID | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Imbuing | 10 | 90 | 10 | 110 | 10 | 80 | 10 | 100 |
| Lockpicking | 10 | 50 | 10 | 100 | 10 | 100 | 40 | 120 |
| Lumberjacking | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 120 |
| MaceFighting | 0 | 120 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 100 |
| Magery | 0 | 50 | 50 | 120 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| MagicResistance | 30 | 100 | 10 | 120 | 20 | 120 | 30 | 100 |
| Meditation | 0 | 100 | 40 | 120 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Mining | 0 | 120 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 100 |
| Musicianship | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Necromancy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ninjitsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 120 |
| Parrying | 30 | 120 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Peacemaking | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Poisoning | 10 | 100 | 30 | 100 | 10 | 100 | 10 | 120 |
| Provocation | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| RemoveTrap | 20 | 50 | 20 | 100 | 20 | 120 | 20 | 120 |
| Snooping | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 120 |
| Spellweaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SpiritSpeak | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Stealing | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 |
| Stealth | 10 | 100 | 5 | 90 | 10 | 120 | 10 | 120 |
| Swordsmanship | 50 | 120 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Tactics | 20 | 120 | 10 | 100 | 20 | 120 | 10 | 120 |
| Tailoring | 0 | 50 | 15 | 120 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| TasteID | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Tinkering | 15 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 120 |
| Tracking | 10 | 100 | 10 | 100 | 10 | 120 | 10 | 120 |
| Veterinary | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 |
| Wrestling | 10 | 120 | 10 | 100 | 10 | 100 | 10 | 120 |