Perks
Уникальным быть сложно, но удивить очень вероятно.
Основное
Перк в отличие от трейтов даёт вам весомый плюс не гарантируя минусов. Не каждый перк комбинируется с другим, не каждый в одиночку полезен. Некоторые имеют уровни, позволяя взять себя несколько раз. По получению определённого количества уровней персонажа ему предлагается выбор доступных, до следующего получения перка нужно выбрать прошлый либо он исчезнет, будучи перекрыт следующим.
Таблица
Перк | Бонус | min lvl игрока |
max lvl игрока |
Требования | max lvl перка |
---|---|---|---|---|---|
Action Boy | +1 AP за уровень перка | 12 | 29 | Agility>=5 | 2 |
Adaptation | Восстанавливает 25% AP при увороте | 18 | 30 | Luck>=2 Evade>=160 |
1 |
Adrenalin Rush | Только в бою:
|
3 | 29 | Нет условий | 1 |
Arcane Resistance | +15 arcanic damage resistance | 6 | 30 | Endurance>=6 Intelligence>=4 |
2 |
Artisan |
|
15 | 18 | Luck>=3 Science>=150 |
1 |
Attractive | +1 слот для животных/суммонов | 6 | 14 | Нет условий | 1 |
Awareness |
|
3 | 14 | Perception>=6 | 1 |
Better Criticals | +10 to crit rolls | 9 | 29 | Perception>=6 Agility>=4 |
1 |
Blacksmithy | +70 к Blacksmithy | 15 | 18 | Luck>=2 Blacksmithy>=180 |
1 |
Bonus HtH Attacks | Атака в ближнем бою стоит на 1 AP меньше | 15 | 29 | Strength>=6 Agility>=6 |
1 |
Bonus HtH Damage | +3 к урону в рукопашную и ближнем бою | 3 | 29 | Strength>=6 Agility>=6 |
3 |
Bonus Moves | Восстанавливает +1 АP каждые 10 секунд | 3 | 29 | Agility>=5 | 1 |
Bonus Ranged Damage | Добавляет 2-5 к min-max урону в дальнем бою (этот урон может быть увеличен критом) |
6 | 29 | Agility>=6 Luck >= 6 |
1 |
Bonus Rate of Fire | Атака ренжевым и метательным оружием стоит на 1 AP меньше | 15 | 29 | Perception>=6 Intelligence>=6 |
1 |
Bowmaker | +70 к Fletching | 15 | 18 | Luck>=2 BFletching>=180 |
1 |
Carpenter | +70 к Carpentry | 15 | 18 | Luck>=2 Carpentry>=180 |
1 |
Cautious Nature | +3 PER когда сражаешься с сильным врагом, например, боссом | 3 | 29 | Perception>=6 | 1 |
Combat Evader | Увеличение скорости передвижения в бою | 30 | 99 | Evade>=180 | 1 |
Combat Invader | Позволяет бегать во время боя 5 тайлов = 1 AP |
27 | 30 | Agility>=9 | 1 |
Comprehension | Скиллбуки любого типа увеличивают выбранный навык на 7 SP. С этим перком вы можете прочесть 15 книг. |
3 | 29 | Intelligence>=6 | 1 |
Cook | +70 к Cooking | 15 | 18 | Luck>=2 Cooking>=180 |
1 |
Crusher | Увеличивает шанс крита во время прицельного удара/выстрела + 45% в глаза |
15 | 24 | Strength>=7 Agility>=8 |
1 |
Demolition Expert | Все, что может взорваться, нанесет больше урона и сдетонирует по времени | 9 | 30 | Agility >= 4 Seeker >= 75 |
1 |
Devastator | Урон от взрывов игнорирует 25% резиста брони | 18 | 30 | Perception>=5 Agility>=8 |
1 |
Dodger | +8% к шансу уклониться от атаки | 9 | 29 | Agility>=6 | 1 |
Earlier Sequence | +5 к Sequence (Уменьшение таймера боя) | 3 | 30 | Perception>=7 | 2 |
Educated | +2 Skills Points при получении уровня | 3 | 30 | Intelligence>=6 | 3 |
Egoist | Обнуляет таймер боя при использовании скилла Medic, если ты не отравлен |
15 | 30 | Charisma>=5 | 1 |
Faster Healing |
|
3 | 30 | Endurance>=5 | 2 |
Fast React | +4 к Acton Order | 3 | 30 | Perception>=6 | 2 |
Fixit |
|
12 | 30 |
|
1 |
Fortune Finder |
|
6 | 29 | Luck>=8 | 1 |
Gain AGI | +1 к Agility | 12 | 29 | Agility<15 | 1 |
Gain CHA | +1 к Charisma | 12 | 29 | Charisma<15 | 1 |
Gain END | +1 к Endurance | 12 | 29 | Endurance<15 | 1 |
Gain INT | +1 к Intelligence | 12 | 29 | Intelligence<15 | 1 |
Gain LUC | +1 к Luck | 12 | 29 | Luck<15 | 1 |
Gain PER | +1 к Perception | 12 | 29 | Perception<15 | 1 |
Gain STR | +1 к Strength | 12 | 29 | Strength<15 | 1 |
Ghost | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Harmless | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Healer | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Here and Now | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
HtH Evade | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Lifegiver | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Light Step | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Living Anatomy | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Magnetic Personality | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Master Thief | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Medic | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
More Criticals | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Negotiator | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Night Vision | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Optimized | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Pack Rat | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Pickpocket | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Quick Pockets | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Quick Recovery | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Ranger | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Reanimator | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Salesman | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Scout | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Sharp Shooter | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Silent Death | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Silent Running | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Smart Pants | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Snake Eater | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Sniper | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Stonewall | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Strong Back | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Swift Learner | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Terminator | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Thief | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Thrower | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Tinker | +70 к Tinkering | 15 | 18 | Luck>=2 Tinkering>=180 |
1 |
Toughness | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Toxic | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Unstoppable | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Vitality | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Weapon Handling | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |