Player

Каждый персонаж в игре имеет свой набор навыков и характеристик выражаемых как его класс, а также их ограничений. Приведём список основных:

Класс

Все персонажи делятся на пять классов:

Общее

Каждый класс отличается в своих максимальных показателях, что влияет и на вес, стамину, скорость атаки персонажа и его навыки обращения с предметами, изготовление рецептов, применение способностей оружия (WeaponAbility), способностей самого персонажа и в общем взаимодействие с составляющими мира. Подробней можно узнать изучив каждый класс отдельно перейдя в списке выше.

Дополнительно

  • Класс персонажа(статья содержит часть нижеприведённой информации но описывает только связанное с классами).

Параметры

Основные параметры

Обратите внимание что максимальный показатель отличается от максимального суммарного, в этом есть небольшие тонкости. Перекачатся можно без труда за пару минут, но это может озадачить - это не ошибка. Помните что любое умение можно докупить у соответствующего вендора за деньги. От 20% до 35%. (Это критично для Craft умений)

Warrior Mage Archer Thief Merch
StatCap 320 320 320 320 320
SkillCap 4700 4700 4700 4700 4700
STR MAX 140 110 130 130 140
DEX MAX 110 90 130 130 80
INT MAX 90 130 70 70 100


Таблица умений

Информация по начальным умениям(будет небольшой буст для новичков) и максимальным параметром для каждого класса.

Умение Warrior New Warrior Cap Mage New Mage Cap Archer New Archer Cap Thief New Thief Cap Merchant New Merchant Cap
Alchemy 0 0 30 120 0 0 0 0 30 100
Anatomy 50 120 30 100 50 120 50 100 30 100
AnimalLore 0 100 0 100 0 120 0 100 0 100
AnimalTaming 0 50 0 50 30 120 0 50 30 100
Archery 0 0 0 0 50 120 0 0 0 0
ArmsLore 0 100 0 100 0 100 0 100 0 120
Begging 0 80 0 80 0 80 10 100 10 120
Blacksmith 15 120 0 0 0 50 0 0 30 100
Bushido 0 0 0 0 0 0 30 120 0 0
Camping 0 100 0 100 0 120 0 100 0 100
Carpentry 0 50 0 0 15 120 0 0 30 100
Cartography 0 100 0 100 0 100 0 120 30 100
Chivalry 30 120 0 0 0 0 0 0 0 0
Cooking 0 100 0 100 0 100 0 100 0 120
DetectHidden 30 100 10 100 10 100 20 120 0 90
Discordance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EvalIntelligence 0 0 0 120 0 0 0 0 0 80
Fencing 30 80 30 70 30 70 30 120 0 90
Fishing 0 100 0 100 30 120 0 100 0 120
Fletching 0 0 0 0 30 120 0 0 0 100
Focus 0 100 0 100 0 100 0 120 0 120
Forensics 0 100 0 100 0 100 0 120 0 120
Healing 30 120 30 90 30 100 30 100 30 100
Herding 0 0 0 0 0 120 0 0 0 100
Hiding 0 100 0 90 0 100 50 120 50 90
Inscribe 0 0 30 120 0 0 0 0 30 100
ItemID 0 100 0 120 0 100 0 100 0 100
Imbuing 10 90 10 110 10 80 10 100 0 100
Lockpicking 30 50 10 100 30 100 40 120 0 80
Lumberjacking 0 100 0 100 0 120 0 120 0 120
MaceFighting 0 120 0 120 0 80 0 100 0 80
Magery 0 50 50 120 0 50 0 50 30 60
MagicResistance 30 100 30 120 30 120 30 100 30 80
Meditation 0 100 0 120 0 100 0 100 0 120
Mining 0 120 0 100 0 120 0 100 0 120
Musicianship 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100
Necromancy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ninjitsu 0 0 0 0 0 0 30 120 0 0
Parrying 30 120 0 100 0 100 0 100 0 100
Peacemaking 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100
Poisoning 10 100 30 100 10 100 10 120 0 50
Provocation 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100
RemoveTrap 30 50 30 100 30 120 30 120 30 100
Snooping 0 80 0 80 0 100 0 120 0 80
Spellweaving 0 0 0 0 0 0 0 0 30 120
SpiritSpeak 0 100 0 100 0 100 0 100 0 80
Stealing 0 100 0 100 0 100 0 120 0 80
Stealth 10 100 0 90 10 120 10 120 10 90
Swordsmanship 50 120 0 100 0 100 0 100 0 90
Tactics 30 120 30 100 30 120 30 120 10 90
Tailoring 0 50 30 80 0 120 0 80 30 100
TasteID 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100
Tinkering 15 100 0 40 0 40 15 120 30 100
Tracking 10 100 10 100 30 120 10 120 10 80
Veterinary 0 120 0 120 0 120 0 120 30 100
Wrestling 10 120 10 100 10 100 10 120 0 100

Дополнительные параметры

  • Удача
  • Вес
  • Урон
  • HCI Увеличение шанса попадания (HitChanceIncreace)
  • DCI Увеличение шанса блока (DefenceChanceIncreace)
  • DI Увеличение урона (DamageIncreace)
  • SSI Увеличение скорости замаха (SwingSpeedIncreace)
  • SDI Увеличение урона заклинаний (SpellDamageIncreace)
  • FC Увеличение скорости наложения заклинаний (FasterCasting)
  • FCR Уменьшение восстановления после наложения заклинаний (FasterCastRecovery)
  • LRC Уменьшение количества требуемых реагентов (LowerReagentCost)
  • LMC Уменьшение необходимой на сотворения заклинания маны (LowerManaCost)

Важно знать

Tactics CriticalChance


Гражданство

У игрока есть возможность быть гражданином Citizenship как и простого города так и(одновременно) гражданином PlayerTown.