MiniChamp
Описание
Мини-чемпионы - система призыва Champion в локации StygianAbyss .
Существует 10 Мини-Чемпионов (13 с CavernOfTheDiscarded ).
Путь
Для получения доступа к локации через [[TombOfKings]The Tomb of Kings Path] расположенный в TerMur надо пройти квест Sacred.
Принцип действия
Перед вами будут поочерёдно появляться волны. Чтобы перейти на следующий уровень, вам нужно убить начальное количество генерируемых в локации монстров. К примеру если вы нацелились на Pixie, их изначально 20, сколько вам и надо убить. Но к моменту как вы убьёте их, появится 39. После появиться чемпион.
Награда
Не все чемпионы отличаются особо полезными вещами но все содержкат какой-то ImbuingIngredients нужный в процессе зачаровывания вещей используя Imbuing.
Кто-то говорит что видел артефакты в данной локации.
Типы спавнов
Далее приведены таблицы волн монстров на локациях указанных на карте выше.
The Secret Garden
Уровень | Монстры | Размер |
---|---|---|
Level 1 | Pixie | 20 / 39 |
Level 2 | Wisp | 15 / 29 |
Level 3 | DarkWisp | 10 / 19 |
Champion | PixieRenowned | - |
ImbuingIngredients: EssenceOfFeeling, FaeryDust
Stygian Dragon Lair Entrance
Уровень | Монстры |
---|---|
Level 1 | FairyDragon |
Level 2 | Wyvern |
Level 3 | ForgottenServant |
Champion | WyvernRenowned |
ImbuingIngredients: EssenceOfDiligence, FaeryDust
Crimson Veins
Уровень | Монстры |
---|---|
Level 1 | LavaSnake , LavaLizard , FireAnt |
Level 2 | FireGargoyle , Efreet |
Level 3 | FireDaemons , LavaElemental |
Champion | FireElementalRenowned |
ImbuingIngredients: EssenceOfPrecision, LavaSerpentCrust , DaemonClaw
Abyssal Lair Entrance
Уровень | Монстры |
---|---|
Level 1 | GreaterMongbat , Imp |
Level 2 | Daemon |
Level 3 | PitFiend |
Champion | DevourerOfSoulsRenowned |
ImbuingIngredients: EssenceOfAchievement
Fire Temple Ruins
Уровень | Монстры | Размер |
---|---|---|
Level 1 | LavaSnake , LavaLizard , FireAnt | 10 / 19 , 5 / 9, 15 / 29 |
Level 2 | LavaSerpent , Hellcat , HellHound | 10 / 19 , 5 / 9, 5 / 9 |
Level 3 | FireDaemon , LavaElemental | 3 / 5 , 5 / 9 |
Champion | FireDaemonRenowned | - |
ImbuingIngredients: EssenceOfOrder, LavaSerpentCrust , DaemonClaw
The Lands of the Lich
Уровень | Монстры |
---|---|
Level 1 | Wraith , Spectre , Shade , Skeleton , Zombie |
Level 2 | BoneMage , SkeletalMage , BoneKnight , SkeletalKnight , WailingBanshee |
Level 3 | PitFiend , LavaLizard |
Champion | AncientLichRenowned |
ImbuingIngredients: EssenceOfDirection
Skeletal Dragon
Уровень | Монстры |
---|---|
Level 1 | PatchworkSkeleton , Skeleton |
Level 2 | BoneKnight , SkeletalKnight |
Level 3 | BoneMage , SkeletalMage |
Champion | SkeletalDragonRenowned |
ImbuingIngredients: EssenceOfPersistence
EnslavedGoblins
Уровень | Монстры |
---|---|
Level 1 | EnslavedGrayGoblin , EnslavedGreenGoblin |
Level 2 | EnslavedGoblinScout , EnslavedGoblinKeeper |
Level 3 | EnslavedGoblinMage , EnslavedGoblinAlchemist |
Champion | GrayGoblinMageRenowned , GreenGoblinAlchemistRenowned |
ImbuingIngredients: EssenceOfDirection
LavaCaldera
Уровень | Монстры |
---|---|
Level 1 | LavaSnake , LavaLizard , FireAnt |
Level 2 | LavaSerpent , Hellcat , HellHound |
Level 3 | FireDaemon , LavaElemental |
Champion | FireDaemonRenowned |
ImbuingIngredients: EssenceOfPassion, LavaSerpentCrust , DaemonClaw
Passage of Tears
Уровень | Монстры | Размер |
---|---|---|
Level 1 | AcidSlug , CorrosiveSlime | 10 / 19 , 5 / 9, 15 / 29 |
Level 2 | AcidElemental | 10 / 19 , 5 / 9, 5 / 9 |
Level 3 | InterredGrizzle | 3 / 5 , 5 / 9 |
Champion | AcidElementalRenowned | - |
ImbuingIngredients: EssenceOfSingularity, VialOfVitriol
The Cavern of the Discarded
Clan Chitter
Уровень | Монстры | Размер |
---|---|---|
ALL | ClockworkScorpion | - |
Level 1 | ClanChitterAssistan | 10 / 19 |
Level 2 | ClanChitterTinkerer | 10 / 19 |
Champion | RakktaviRenowned | - |
Clan Ribbon
Уровень | Монстры | Размер |
---|---|---|
ALL | ClanRibbonPlagueRat | - |
Level 1 | ClanRibbonSupplicant | 10 / 19 |
Level 2 | ClanRibbonCourtier | 10 / 19 |
Champion | VitaviRenowned | - |
Clan Scratch
Уровень | Монстры | Размер |
---|---|---|
ALL | ClanScratchSavageWolve | - |
Level 1 | ClanScratchScrounger | 10 / 19 |
Level 2 | ClanScratchHenchrat | 10 / 19 |
Champion | Tikitavi Renowned | - |
ImbuingIngredients: EssenceOfBalance, AbyssalCloth, ArcanicRuneStone, CrushedGlass, CrystalShards, CrystallineBlackrock, DelicateScales, ElvenFletching, PowderedIron, ReflectiveWolfEye, SeedOfRenewal