TableGlassBlowing: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable sortable" !Image!!Name!!Reagents!!Skills!!Recepy!!Hue |- |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x0F0E.png">||Bottle||Sand(2) ||Alchemy (45...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
!Image!!Name!!Reagents!!Skills!!Recepy!!Hue | !Image!!Name!!Reagents!!Skills!!Recepy!!Hue | ||
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x0F0E.png">||Bottle||Sand(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x0F0E.png">||Bottle||Sand(2) ||45,5 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x182E.png">||SmallFlask||Sand(3) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x182E.png">||SmallFlask||Sand(3) ||50,5 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x182A.png">||MediumFlask||Sand(4) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x182A.png">||MediumFlask||Sand(4) ||52,5 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1832.png">||CurvedFlask||Sand(3) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1832.png">||CurvedFlask||Sand(3) ||55 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1838.png">||LongFlask||Sand(5) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1838.png">||LongFlask||Sand(5) ||57,5 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x183B.png">||LargeFlask||Sand(6) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x183B.png">||LargeFlask||Sand(6) ||60 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1844.png">||AniSmallBlueFlask||Sand(6) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1844.png">||AniSmallBlueFlask||Sand(6) ||60 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1841.png">||AniLargeVioletFlask||Sand(6) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1841.png">||AniLargeVioletFlask||Sand(6) ||60 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x183E.png">||AniRedRibbedFlask||Sand(7) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x183E.png">||AniRedRibbedFlask||Sand(7) ||60 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x185B.png">||EmptyVialsWRack||Sand(8) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x185B.png">||EmptyVialsWRack||Sand(8) ||65 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x185D.png">||FullVialsWRack||Sand(9) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x185D.png">||FullVialsWRack||Sand(9) ||65 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1810.png">||SpinningHourglass||Sand(15) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1810.png">||SpinningHourglass||Sand(15) ||75 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x4B80.png">||WorkableGlass||Sand(10) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x4B80.png">||WorkableGlass||Sand(10) ||55 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x2F5D.png">||HollowPrism||Sand(8) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x2F5D.png">||HollowPrism||Sand(8) ||100 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x403A.png">||GargoyleFloorMirror||Sand(20) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x403A.png">||GargoyleFloorMirror||Sand(20) ||75 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x4044.png">||GargoyleWallMirror||Sand(10) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x4044.png">||GargoyleWallMirror||Sand(10) ||70 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x2AA8.png">||SoulstoneFragment||crystal granules(2) Void Essence(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x2AA8.png">||SoulstoneFragment||crystal granules(2) Void Essence(2) ||70 ||N||1150 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x0E24.png">||EmptyVenomVial||Sand(1) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x0E24.png">||EmptyVenomVial||Sand(1) ||52,5 ||N||0 |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 10:29, 25 июня 2021
Image | Name | Reagents | Skills | Recepy | Hue |
---|---|---|---|---|---|
Bottle | Sand(2) | 45,5 | N | 0 | |
SmallFlask | Sand(3) | 50,5 | N | 0 | |
MediumFlask | Sand(4) | 52,5 | N | 0 | |
CurvedFlask | Sand(3) | 55 | N | 0 | |
LongFlask | Sand(5) | 57,5 | N | 0 | |
LargeFlask | Sand(6) | 60 | N | 0 | |
AniSmallBlueFlask | Sand(6) | 60 | N | 0 | |
AniLargeVioletFlask | Sand(6) | 60 | N | 0 | |
AniRedRibbedFlask | Sand(7) | 60 | N | 0 | |
EmptyVialsWRack | Sand(8) | 65 | N | 0 | |
FullVialsWRack | Sand(9) | 65 | N | 0 | |
SpinningHourglass | Sand(15) | 75 | N | 0 | |
WorkableGlass | Sand(10) | 55 | N | 0 | |
HollowPrism | Sand(8) | 100 | N | 0 | |
GargoyleFloorMirror | Sand(20) | 75 | N | 0 | |
GargoyleWallMirror | Sand(10) | 70 | N | 0 | |
SoulstoneFragment | crystal granules(2) Void Essence(2) | 70 | N | 1150 | |
EmptyVenomVial | Sand(1) | 52,5 | N | 0 |