TableCartography: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable sortable" !Image!!Name!!Reagents!!Skills!!Recepy!!Hue |- |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x14EC.png">||BlankMap||Blank Scroll(3) ||C...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
!Image!!Name!!Reagents!!Skills!!Recepy!!Hue | !Image!!Name!!Reagents!!Skills!!Recepy!!Hue | ||
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x14EC.png">||BlankMap||Blank Scroll(3) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x14EC.png">||BlankMap||Blank Scroll(3) ||0 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x14EC.png">||LocalMap||Blank Maps or Scrolls(1) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x14EC.png">||LocalMap||Blank Maps or Scrolls(1) ||10 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x14EC.png">||CityMap||Blank Maps or Scrolls(1) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x14EC.png">||CityMap||Blank Maps or Scrolls(1) ||25 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x14EC.png">||SeaChart||Blank Maps or Scrolls(1) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x14EC.png">||SeaChart||Blank Maps or Scrolls(1) ||35 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x14EC.png">||WorldMap||Blank Maps or Scrolls(1) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x14EC.png">||WorldMap||Blank Maps or Scrolls(1) ||39,5 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x2D74.png">||TatteredWallMapSouth||Level 1 Treasure Maps(10) Level 3 Treasure Maps(5) Level 4 Treasure Maps(3) Level 5 Treasure Maps(1) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x2D74.png">||TatteredWallMapSouth||Level 1 Treasure Maps(10) Level 3 Treasure Maps(5) Level 4 Treasure Maps(3) Level 5 Treasure Maps(1) ||90 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x2D73.png">||TatteredWallMapEast||Level 1 Treasure Maps(10) Level 3 Treasure Maps(5) Level 4 Treasure Maps(3) Level 5 Treasure Maps(1) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x2D73.png">||TatteredWallMapEast||Level 1 Treasure Maps(10) Level 3 Treasure Maps(5) Level 4 Treasure Maps(3) Level 5 Treasure Maps(1) ||90 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x9D3D.png">||EodonianWallMap||Blank Maps or Scrolls(50) Unabridged Atlas of Eodon(1) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x9D3D.png">||EodonianWallMap||Blank Maps or Scrolls(50) Unabridged Atlas of Eodon(1) ||65 ||Y||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0xA1E4.png">||StarChart||Blank Maps or Scrolls(1) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0xA1E4.png">||StarChart||Blank Maps or Scrolls(1) ||0 ||N||0 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Текущая версия на 10:25, 25 июня 2021
Image | Name | Reagents | Skills | Recepy | Hue |
---|---|---|---|---|---|
BlankMap | Blank Scroll(3) | 0 | N | 0 | |
LocalMap | Blank Maps or Scrolls(1) | 10 | N | 0 | |
CityMap | Blank Maps or Scrolls(1) | 25 | N | 0 | |
SeaChart | Blank Maps or Scrolls(1) | 35 | N | 0 | |
WorldMap | Blank Maps or Scrolls(1) | 39,5 | N | 0 | |
TatteredWallMapSouth | Level 1 Treasure Maps(10) Level 3 Treasure Maps(5) Level 4 Treasure Maps(3) Level 5 Treasure Maps(1) | 90 | N | 0 | |
TatteredWallMapEast | Level 1 Treasure Maps(10) Level 3 Treasure Maps(5) Level 4 Treasure Maps(3) Level 5 Treasure Maps(1) | 90 | N | 0 | |
EodonianWallMap | Blank Maps or Scrolls(50) Unabridged Atlas of Eodon(1) | 65 | Y | 0 | |
StarChart | Blank Maps or Scrolls(1) | 0 | N | 0 |