SpecialPlayer: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Каждый персонаж в игре имеет свой набор навыков и характеристик выражаемых как его клас...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 47: | Строка 47: | ||
| ?? | | ?? | ||
|} | |} | ||
− | Подробнее тут - [[ | + | Подробнее тут - [[SPECIAL]] |
== Производные параметры == | == Производные параметры == |
Текущая версия на 19:47, 25 июля 2020
Каждый персонаж в игре имеет свой набор навыков и характеристик выражаемых как его класс, а также их ограничений. Приведём список основных:
Содержание
Общее
Любой набор навыков отличается в своих максимальных показателях, влияет и на вес, стамину, скорость атаки персонажа и его навыки обращения с предметами, изготовление рецептов, применение способностей оружия (WeaponAbility), способностей самого персонажа и в общем взаимодействие с составляющими мира.
Первичные параметры
Параметр | Описание | Эффект и связь | Ассоциируемые навыки |
---|---|---|---|
Strength(сила) | Грубая физическая сила | Weight HitPoints Fists Модификация дальности броска |
Wresling |
Perception(восприятие) | Способность слышать, пробовать, воспринимать. | Dialogue options Distance from enemies in random encounters Ranged combat distance modifiers Sequence |
Doctor, Medic, Lockpicking, Traps |
Endurance(выносливость) | Крепость и сопротивление воздействию. | HealingRate HitPoints PoisonResistance MagicalResistance |
??? |
Charisma(харизма) | Комбинация из того как вас воспринимают и оказываемого шарма. | AnimalSlots лимит Party лимит Торговые отношения |
??? |
Intelligence(интеллект) | Знания, мудрость и способность быстро думать. | Mana очки распределения за уровень |
Doctor, Medic, Outdoorsman, Repair, Science |
Agility(ловкость) | Координация движения и их чёткость. | ActionPoints ArmorClass |
MeleeWeapons, Lockpicking, Stealth, Stealing, Throwing, Traps, Wrestling |
Luck(удача) | Судьба выражаемая в единицах. | Сопротивление критическому урону Шанс критического попадания |
?? |
Подробнее тут - SPECIAL
Производные параметры
Основные параметры
Обратите внимание что максимальный показатель отличается от максимального суммарного, в этом есть небольшие тонкости. Перекачатся можно без труда за пару минут, но это может озадачить - это не ошибка. Помните что любое умение можно докупить у соответствующего вендора за деньги. От 20% до 35%. (Это критично для Craft умений) В дальнейшем система будет переработана в S.P.E.C.I.A.L.
Warrior | Mage | Archer | Thief | Merch | |
---|---|---|---|---|---|
StatCap | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
SkillCap | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
STR MAX | 140 | 110 | 130 | 130 | 140 |
DEX MAX | 110 | 90 | 130 | 130 | 80 |
INT MAX | 90 | 130 | 70 | 70 | 100 |
Таблица умений
Информация по начальным умениям(будет небольшой буст для новичков) и максимальным параметром для каждого класса.
Умение | Warrior New | Warrior Cap | Mage New | Mage Cap | Archer New | Archer Cap | Thief New | Thief Cap | Merchant New | Merchant Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alchemy | 0 | 0 | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 |
Anatomy | 50 | 120 | 30 | 100 | 50 | 120 | 50 | 100 | 30 | 100 |
AnimalLore | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 100 | 0 | 100 |
AnimalTaming | 0 | 50 | 0 | 50 | 30 | 120 | 0 | 50 | 30 | 100 |
Archery | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ArmsLore | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 |
Begging | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 10 | 100 | 10 | 120 |
Blacksmith | 15 | 120 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 100 |
Bushido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 120 | 0 | 0 |
Camping | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Carpentry | 0 | 50 | 0 | 0 | 15 | 120 | 0 | 0 | 30 | 100 |
Cartography | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 30 | 100 |
Chivalry | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cooking | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 |
DetectHidden | 30 | 100 | 10 | 100 | 10 | 100 | 20 | 120 | 0 | 90 |
Discordance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EvalIntelligence | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Fencing | 30 | 80 | 30 | 70 | 30 | 70 | 30 | 120 | 0 | 90 |
Fishing | 0 | 100 | 0 | 100 | 30 | 120 | 0 | 100 | 0 | 120 |
Fletching | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Focus | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 120 |
Forensics | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 120 |
Healing | 30 | 120 | 30 | 90 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 |
Herding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Hiding | 0 | 100 | 0 | 90 | 0 | 100 | 50 | 120 | 50 | 90 |
Inscribe | 0 | 0 | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 |
ItemID | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Imbuing | 10 | 90 | 10 | 110 | 10 | 80 | 10 | 100 | 0 | 100 |
Lockpicking | 30 | 50 | 10 | 100 | 30 | 100 | 40 | 120 | 0 | 80 |
Lumberjacking | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 |
MaceFighting | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 80 |
Magery | 0 | 50 | 50 | 120 | 0 | 50 | 0 | 50 | 30 | 60 |
MagicResistance | 30 | 100 | 30 | 120 | 30 | 120 | 30 | 100 | 30 | 80 |
Meditation | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 |
Mining | 0 | 120 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 100 | 0 | 120 |
Musicianship | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Necromancy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ninjitsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 120 | 0 | 0 |
Parrying | 30 | 120 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Peacemaking | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Poisoning | 10 | 100 | 30 | 100 | 10 | 100 | 10 | 120 | 0 | 50 |
Provocation | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
RemoveTrap | 30 | 50 | 30 | 100 | 30 | 120 | 30 | 120 | 30 | 100 |
Snooping | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 80 |
Spellweaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 120 |
SpiritSpeak | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 80 |
Stealing | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 80 |
Stealth | 10 | 100 | 0 | 90 | 10 | 120 | 10 | 120 | 10 | 90 |
Swordsmanship | 50 | 120 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 90 |
Tactics | 30 | 120 | 30 | 100 | 30 | 120 | 30 | 120 | 10 | 90 |
Tailoring | 0 | 50 | 30 | 80 | 0 | 120 | 0 | 80 | 30 | 100 |
TasteID | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Tinkering | 15 | 100 | 0 | 40 | 0 | 40 | 15 | 120 | 30 | 100 |
Tracking | 10 | 100 | 10 | 100 | 30 | 120 | 10 | 120 | 10 | 80 |
Veterinary | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 30 | 100 |
Wrestling | 10 | 120 | 10 | 100 | 10 | 100 | 10 | 120 | 0 | 100 |
Дополнительные параметры
- Удача
- Вес
- Урон
- HCI Увеличение шанса попадания (HitChanceIncreace)
- DCI Увеличение шанса блока (DefenceChanceIncreace)
- DI Увеличение урона (DamageIncreace)
- SSI Увеличение скорости замаха (SwingSpeedIncreace)
- SDI Увеличение урона заклинаний (SpellDamageIncreace)
- FC Увеличение скорости наложения заклинаний (FasterCasting)
- FCR Уменьшение восстановления после наложения заклинаний (FasterCastRecovery)
- LRC Уменьшение количества требуемых реагентов (LowerReagentCost)
- LMC Уменьшение необходимой на сотворения заклинания маны (LowerManaCost)
Важно знать
Гражданство
У игрока есть возможность быть гражданиномCitizenship как и простого города так и(одновременно) гражданином PlayerTown.