TableTinkering: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable sortable" !Image!!Name!!Reagents!!Skills!!Recepy!!Hue |- |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x14F0.png">||SmallForgeDeed||Ingots(75) ||...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[TableGlassBlowing|>>>Таблица с бутылками и предметами из стекла на отдельной странице<<<]]. | ||
+ | </br></br> | ||
+ | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Image!!Name!!Reagents!!Skills!!Recepy!!Hue | !Image!!Name!!Reagents!!Skills!!Recepy!!Hue | ||
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x14F0.png">||SmallForgeDeed||Ingots(75) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x14F0.png">||SmallForgeDeed||Ingots(75) ||50,6 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x14F0.png">||AnvilEastDeed||Ingots(150) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x14F0.png">||AnvilEastDeed||Ingots(150) ||55,6 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x14F0.png">||AnvilSouthDeed||Ingots(150) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x14F0.png">||AnvilSouthDeed||Ingots(150) ||55,6 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x108A.png">||GoldRing||Ingots(3) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x108A.png">||GoldRing||Ingots(3) ||65 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1086.png">||GoldBracelet||Ingots(3) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1086.png">||GoldBracelet||Ingots(3) ||55 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x108A.png">||GoldRing||Gold ingots(3) Star Sapphires(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x108A.png">||GoldRing||Gold ingots(3) Star Sapphires(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1F05.png">||SilverBeadNecklace||Gold ingots(3) Star Sapphires(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1F05.png">||SilverBeadNecklace||Gold ingots(3) Star Sapphires(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1088.png">||GoldNecklace||Gold ingots(3) Star Sapphires(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1088.png">||GoldNecklace||Gold ingots(3) Star Sapphires(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1087.png">||GoldEarrings||Gold ingots(3) Star Sapphires(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1087.png">||GoldEarrings||Gold ingots(3) Star Sapphires(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1089.png">||GoldBeadNecklace||Gold ingots(3) Star Sapphires(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1089.png">||GoldBeadNecklace||Gold ingots(3) Star Sapphires(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1086.png">||GoldBracelet||Gold ingots(3) Star Sapphires(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1086.png">||GoldBracelet||Gold ingots(3) Star Sapphires(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x108A.png">||GoldRing||Gold ingots(3) Emeralds(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x108A.png">||GoldRing||Gold ingots(3) Emeralds(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1F05.png">||SilverBeadNecklace||Gold ingots(3) Emeralds(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1F05.png">||SilverBeadNecklace||Gold ingots(3) Emeralds(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1088.png">||GoldNecklace||Gold ingots(3) Emeralds(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1088.png">||GoldNecklace||Gold ingots(3) Emeralds(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1087.png">||GoldEarrings||Gold ingots(3) Emeralds(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1087.png">||GoldEarrings||Gold ingots(3) Emeralds(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1089.png">||GoldBeadNecklace||Gold ingots(3) Emeralds(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1089.png">||GoldBeadNecklace||Gold ingots(3) Emeralds(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1086.png">||GoldBracelet||Gold ingots(3) Emeralds(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1086.png">||GoldBracelet||Gold ingots(3) Emeralds(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x108A.png">||GoldRing||Gold ingots(3) Sapphires(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x108A.png">||GoldRing||Gold ingots(3) Sapphires(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1F05.png">||SilverBeadNecklace||Gold ingots(3) Sapphires(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1F05.png">||SilverBeadNecklace||Gold ingots(3) Sapphires(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1088.png">||GoldNecklace||Gold ingots(3) Sapphires(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1088.png">||GoldNecklace||Gold ingots(3) Sapphires(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1087.png">||GoldEarrings||Gold ingots(3) Sapphires(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1087.png">||GoldEarrings||Gold ingots(3) Sapphires(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1089.png">||GoldBeadNecklace||Gold ingots(3) Sapphires(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1089.png">||GoldBeadNecklace||Gold ingots(3) Sapphires(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1086.png">||GoldBracelet||Gold ingots(3) Sapphires(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1086.png">||GoldBracelet||Gold ingots(3) Sapphires(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x108A.png">||GoldRing||Gold ingots(3) Rubies(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x108A.png">||GoldRing||Gold ingots(3) Rubies(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1F05.png">||SilverBeadNecklace||Gold ingots(3) Rubies(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1F05.png">||SilverBeadNecklace||Gold ingots(3) Rubies(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1088.png">||GoldNecklace||Gold ingots(3) Rubies(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1088.png">||GoldNecklace||Gold ingots(3) Rubies(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1087.png">||GoldEarrings||Gold ingots(3) Rubies(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1087.png">||GoldEarrings||Gold ingots(3) Rubies(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1089.png">||GoldBeadNecklace||Gold ingots(3) Rubies(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1089.png">||GoldBeadNecklace||Gold ingots(3) Rubies(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1086.png">||GoldBracelet||Gold ingots(3) Rubies(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1086.png">||GoldBracelet||Gold ingots(3) Rubies(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x108A.png">||GoldRing||Gold ingots(3) Citrines(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x108A.png">||GoldRing||Gold ingots(3) Citrines(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1F05.png">||SilverBeadNecklace||Gold ingots(3) Citrines(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1F05.png">||SilverBeadNecklace||Gold ingots(3) Citrines(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1088.png">||GoldNecklace||Gold ingots(3) Citrines(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1088.png">||GoldNecklace||Gold ingots(3) Citrines(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1087.png">||GoldEarrings||Gold ingots(3) Citrines(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1087.png">||GoldEarrings||Gold ingots(3) Citrines(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1089.png">||GoldBeadNecklace||Gold ingots(3) Citrines(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1089.png">||GoldBeadNecklace||Gold ingots(3) Citrines(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1086.png">||GoldBracelet||Gold ingots(3) Citrines(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1086.png">||GoldBracelet||Gold ingots(3) Citrines(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x108A.png">||GoldRing||Gold ingots(3) Amethysts(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x108A.png">||GoldRing||Gold ingots(3) Amethysts(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1F05.png">||SilverBeadNecklace||Gold ingots(3) Amethysts(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1F05.png">||SilverBeadNecklace||Gold ingots(3) Amethysts(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1088.png">||GoldNecklace||Gold ingots(3) Amethysts(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1088.png">||GoldNecklace||Gold ingots(3) Amethysts(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1087.png">||GoldEarrings||Gold ingots(3) Amethysts(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1087.png">||GoldEarrings||Gold ingots(3) Amethysts(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1089.png">||GoldBeadNecklace||Gold ingots(3) Amethysts(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1089.png">||GoldBeadNecklace||Gold ingots(3) Amethysts(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1086.png">||GoldBracelet||Gold ingots(3) Amethysts(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1086.png">||GoldBracelet||Gold ingots(3) Amethysts(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x108A.png">||GoldRing||Gold ingots(3) Tourmalines(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x108A.png">||GoldRing||Gold ingots(3) Tourmalines(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1F05.png">||SilverBeadNecklace||Gold ingots(3) Tourmalines(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1F05.png">||SilverBeadNecklace||Gold ingots(3) Tourmalines(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1088.png">||GoldNecklace||Gold ingots(3) Tourmalines(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1088.png">||GoldNecklace||Gold ingots(3) Tourmalines(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1087.png">||GoldEarrings||Gold ingots(3) Tourmalines(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1087.png">||GoldEarrings||Gold ingots(3) Tourmalines(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1089.png">||GoldBeadNecklace||Gold ingots(3) Tourmalines(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1089.png">||GoldBeadNecklace||Gold ingots(3) Tourmalines(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1086.png">||GoldBracelet||Gold ingots(3) Tourmalines(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1086.png">||GoldBracelet||Gold ingots(3) Tourmalines(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x108A.png">||GoldRing||Gold ingots(3) Amber(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x108A.png">||GoldRing||Gold ingots(3) Amber(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1F05.png">||SilverBeadNecklace||Gold ingots(3) Amber(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1F05.png">||SilverBeadNecklace||Gold ingots(3) Amber(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1088.png">||GoldNecklace||Gold ingots(3) Amber(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1088.png">||GoldNecklace||Gold ingots(3) Amber(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1087.png">||GoldEarrings||Gold ingots(3) Amber(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1087.png">||GoldEarrings||Gold ingots(3) Amber(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1089.png">||GoldBeadNecklace||Gold ingots(3) Amber(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1089.png">||GoldBeadNecklace||Gold ingots(3) Amber(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1086.png">||GoldBracelet||Gold ingots(3) Amber(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1086.png">||GoldBracelet||Gold ingots(3) Amber(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x108A.png">||GoldRing||Gold ingots(3) Diamonds(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x108A.png">||GoldRing||Gold ingots(3) Diamonds(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1F05.png">||SilverBeadNecklace||Gold ingots(3) Diamonds(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1F05.png">||SilverBeadNecklace||Gold ingots(3) Diamonds(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1088.png">||GoldNecklace||Gold ingots(3) Diamonds(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1088.png">||GoldNecklace||Gold ingots(3) Diamonds(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1087.png">||GoldEarrings||Gold ingots(3) Diamonds(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1087.png">||GoldEarrings||Gold ingots(3) Diamonds(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1089.png">||GoldBeadNecklace||Gold ingots(3) Diamonds(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1089.png">||GoldBeadNecklace||Gold ingots(3) Diamonds(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1086.png">||GoldBracelet||Gold ingots(3) Diamonds(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1086.png">||GoldBracelet||Gold ingots(3) Diamonds(2) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0xA295.png">||KrampusMinionEarrings||Ingots(3) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0xA295.png">||KrampusMinionEarrings||Ingots(3) ||100 ||Y||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x27AE.png">||Nunchaku||Ingots(3) Boards or Logs(8) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x27AE.png">||Nunchaku||Ingots(3) Boards or Logs(8) ||70 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1030.png">||JointingPlane||Boards or Logs(4) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1030.png">||JointingPlane||Boards or Logs(4) ||0 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x102C.png">||MouldingPlane||Boards or Logs(4) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x102C.png">||MouldingPlane||Boards or Logs(4) ||0 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1032.png">||SmoothingPlane||Boards or Logs(4) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1032.png">||SmoothingPlane||Boards or Logs(4) ||0 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x104D.png">||ClockFrame||Boards or Logs(6) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x104D.png">||ClockFrame||Boards or Logs(6) ||0 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x105B.png">||Axle||Boards or Logs(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x105B.png">||Axle||Boards or Logs(2) ||0 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1043.png">||RollingPin||Boards or Logs(5) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1043.png">||RollingPin||Boards or Logs(5) ||0 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x4246.png">||Ramrod||Boards or Logs(8) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x4246.png">||Ramrod||Boards or Logs(8) ||0 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x4006.png">||SoftenedReeds||dry reeds(1) scouring toxin(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x4006.png">||SoftenedReeds||dry reeds(1) scouring toxin(2) ||75 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x0990.png">||RoundBasket||softened reeds(2) shafts(3) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x0990.png">||RoundBasket||softened reeds(2) shafts(3) ||75 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x09AC.png">||RoundBasketHandles||softened reeds(2) shafts(3) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x09AC.png">||RoundBasketHandles||softened reeds(2) shafts(3) ||75 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x09B1.png">||SmallBushel||softened reeds(1) shafts(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x09B1.png">||SmallBushel||softened reeds(1) shafts(2) ||75 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x0E7A.png">||PicnicBasket2||softened reeds(1) shafts(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x0E7A.png">||PicnicBasket2||softened reeds(1) shafts(2) ||75 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1882.png">||WinnowingBasket||softened reeds(2) shafts(3) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1882.png">||WinnowingBasket||softened reeds(2) shafts(3) ||75 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x24D5.png">||SquareBasket||softened reeds(2) shafts(3) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x24D5.png">||SquareBasket||softened reeds(2) shafts(3) ||75 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x24D7.png">||BasketCraftable||softened reeds(2) shafts(3) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x24D7.png">||BasketCraftable||softened reeds(2) shafts(3) ||75 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x24D8.png">||TallRoundBasket||softened reeds(3) shafts(4) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x24D8.png">||TallRoundBasket||softened reeds(3) shafts(4) ||75 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x24D9.png">||SmallSquareBasket||softened reeds(1) shafts(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x24D9.png">||SmallSquareBasket||softened reeds(1) shafts(2) ||75 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x24DB.png">||TallBasket||softened reeds(3) shafts(4) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x24DB.png">||TallBasket||softened reeds(3) shafts(4) ||75 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x24DD.png">||SmallRoundBasket||softened reeds(1) shafts(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x24DD.png">||SmallRoundBasket||softened reeds(1) shafts(2) ||75 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0xA0DB.png">||EnchantedPicnicBasket||softened reeds(2) shafts(3) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0xA0DB.png">||EnchantedPicnicBasket||softened reeds(2) shafts(3) ||75 ||Y||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x12B3.png">||MalletAndChisel||Shadow iron ingots(12) Bloodwood log(1) Goat hide(1) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x12B3.png">||MalletAndChisel||Shadow iron ingots(12) Bloodwood log(1) Goat hide(1) ||50 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1374.png">||Bridle||Ingots(4) Leather or Hides(7) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1374.png">||Bridle||Ingots(4) Leather or Hides(7) ||5 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x0EED.png">||ThiefCoin||Copper Ingot(1) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x0EED.png">||ThiefCoin||Copper Ingot(1) ||50 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x0E78.png">||CheeseForm||Ingots(10) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x0E78.png">||CheeseForm||Ingots(10) ||5 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x09F5.png">||HiveTool||Ingots(4) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x09F5.png">||HiveTool||Ingots(4) ||5 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x09E4.png">||WaxProcessingPot||Ingots(12) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x09E4.png">||WaxProcessingPot||Ingots(12) ||35 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x09ED.png">||HoneycombProcessingKettle||Ingots(37) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x09ED.png">||HoneycombProcessingKettle||Ingots(37) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x142A.png">||WaxCraftingPot||Ingots(70) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x142A.png">||WaxCraftingPot||Ingots(70) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x102E.png">||NailSupply||Ingots(3) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x102E.png">||NailSupply||Ingots(3) ||5 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x0F9D.png">||JointSupply||Ingots(3) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x0F9D.png">||JointSupply||Ingots(3) ||5 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1055.png">||HingeSupply||Ingots(3) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1055.png">||HingeSupply||Ingots(3) ||5 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1EBA.png">||LocksmithTools||Ingots(5) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1EBA.png">||LocksmithTools||Ingots(5) ||40 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1EBA.png">||ArchitectTool||Ingots(20) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1EBA.png">||ArchitectTool||Ingots(20) ||10 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x10E4.png">||BrickLayersTool||Ingots(15) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x10E4.png">||BrickLayersTool||Ingots(15) ||10 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x10E4.png">||RoofersTool||Ingots(20) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x10E4.png">||RoofersTool||Ingots(20) ||10 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x12B3.png">||StoneMasonsTool||Ingots(20) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x12B3.png">||StoneMasonsTool||Ingots(20) ||10 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x2561.png">||TreeHarvestTool||Ingots(20) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x2561.png">||TreeHarvestTool||Ingots(20) ||10 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x0F9F.png">||Scissors||Ingots(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x0F9F.png">||Scissors||Ingots(2) ||5 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x0E9B.png">||MortarPestle||Ingots(3) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x0E9B.png">||MortarPestle||Ingots(3) ||20 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x10E7.png">||Scorp||Ingots(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x10E7.png">||Scorp||Ingots(2) ||30 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1EB8.png">||TinkerTools||Ingots(2) || | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1EB8.png">||TinkerTools||Ingots(2) ||10 ||N||0 |
|- | |- | ||
