TableBowFletching: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable sortable" !Image!!Name!!Reagents!!Skills!!Recepy!!Hue |- |<img src="http://localhost/images/UO/I0x5737.png">||ElvenFletching||Feathers(20) fa...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
!Image!!Name!!Reagents!!Skills!!Recepy!!Hue | !Image!!Name!!Reagents!!Skills!!Recepy!!Hue | ||
|- | |- | ||
− | |<img src="http:// | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x5737.png">||ElvenFletching||Feathers(20) faery dust(1) ||90 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http:// | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x0DE1.png">||Kindling||Boards or Logs(1) ||0 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http:// | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1BD4.png">||Shaft||Boards or Logs(1) ||0 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http:// | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x0F3F.png">||Arrow||Arrow Shafts(1) Feathers(1) ||0 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http:// | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x1BFB.png">||Bolt||Arrow Shafts(1) Feathers(1) ||0 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http:// | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x2806.png">||FukiyaDarts||Boards or Logs(1) ||50 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http:// | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x13B2.png">||Bow||Boards or Logs(10) ||30 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http:// | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x0F50.png">||Crossbow||Boards or Logs(12) ||60 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http:// | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x13FD.png">||HeavyCrossbow||Boards or Logs(14) ||80 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http:// | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x26C2.png">||CompositeBow||Boards or Logs(12) ||70 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http:// | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x26C3.png">||RepeatingCrossbow||Boards or Logs(14) ||90 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http:// | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x27A5.png">||Yumi||Boards or Logs(16) ||90 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http:// | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x2D1E.png">||ElvenCompositeLongbow||Boards or Logs(20) ||95 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http:// | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x2D2B.png">||MagicalShortbow||Boards or Logs(15) ||85 ||N||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http:// | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x2D1E.png">||BlightGrippedLongbow||Boards or Logs(20) Lard of Paroxysmus(1) Blight(10) Corruption(10) ||75 ||Y||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http:// | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x2D1E.png">||FaerieFire||Boards or Logs(20) Lard of Paroxysmus(1) Putrefaction(10) Taint(10) ||75 ||Y||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http:// | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x2D1E.png">||SilvanisFeywoodBow||Boards or Logs(20) Lard of Paroxysmus(1) Scourge(10) Muculent(10) ||75 ||Y||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http:// | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x2D2B.png">||MischiefMaker||Boards or Logs(15) Dread Horn Mane(1) Corruption(10) Putrefaction(10) ||75 ||Y||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http:// | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x26C3.png">||TheNightReaper||Boards or Logs(10) Dread Horn Mane(1) Blight(10) Scourge(10) ||75 ||Y||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http:// | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x2D1E.png">||BarbedLongbow||Boards or Logs(20) fire ruby(1) ||75 ||Y||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http:// | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x2D1E.png">||SlayerLongbow||Boards or Logs(20) brilliant amber(1) ||75 ||Y||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http:// | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x2D1E.png">||FrozenLongbow||Boards or Logs(20) turquoise(1) ||75 ||Y||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http:// | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x2D1E.png">||LongbowOfMight||Boards or Logs(10) blue diamond(1) ||75 ||Y||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http:// | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x2D2B.png">||RangersShortbow||Boards or Logs(15) perfect emerald(1) ||75 ||Y||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http:// | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x2D2B.png">||LightweightShortbow||Boards or Logs(15) white pearl(1) ||75 ||Y||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http:// | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x2D2B.png">||MysticalShortbow||Boards or Logs(15) ecru citrine(1) ||75 ||Y||0 |
|- | |- | ||
− | |<img src="http:// | + | |<img src="http://uoremedy.ru/images/UO/I0x2D2B.png">||AssassinsShortbow||Boards or Logs(15) dark sapphire(1) ||75 ||Y||0 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Текущая версия на 10:20, 25 июня 2021
Image | Name | Reagents | Skills | Recepy | Hue |
---|---|---|---|---|---|
ElvenFletching | Feathers(20) faery dust(1) | 90 | N | 0 | |
Kindling | Boards or Logs(1) | 0 | N | 0 | |
Shaft | Boards or Logs(1) | 0 | N | 0 | |
Arrow | Arrow Shafts(1) Feathers(1) | 0 | N | 0 | |
Bolt | Arrow Shafts(1) Feathers(1) | 0 | N | 0 | |
FukiyaDarts | Boards or Logs(1) | 50 | N | 0 | |
Bow | Boards or Logs(10) | 30 | N | 0 | |
Crossbow | Boards or Logs(12) | 60 | N | 0 | |
HeavyCrossbow | Boards or Logs(14) | 80 | N | 0 | |
CompositeBow | Boards or Logs(12) | 70 | N | 0 | |
RepeatingCrossbow | Boards or Logs(14) | 90 | N | 0 | |
Yumi | Boards or Logs(16) | 90 | N | 0 | |
ElvenCompositeLongbow | Boards or Logs(20) | 95 | N | 0 | |
MagicalShortbow | Boards or Logs(15) | 85 | N | 0 | |
BlightGrippedLongbow | Boards or Logs(20) Lard of Paroxysmus(1) Blight(10) Corruption(10) | 75 | Y | 0 | |
FaerieFire | Boards or Logs(20) Lard of Paroxysmus(1) Putrefaction(10) Taint(10) | 75 | Y | 0 | |
SilvanisFeywoodBow | Boards or Logs(20) Lard of Paroxysmus(1) Scourge(10) Muculent(10) | 75 | Y | 0 | |
MischiefMaker | Boards or Logs(15) Dread Horn Mane(1) Corruption(10) Putrefaction(10) | 75 | Y | 0 | |
TheNightReaper | Boards or Logs(10) Dread Horn Mane(1) Blight(10) Scourge(10) | 75 | Y | 0 | |
BarbedLongbow | Boards or Logs(20) fire ruby(1) | 75 | Y | 0 | |
SlayerLongbow | Boards or Logs(20) brilliant amber(1) | 75 | Y | 0 | |
FrozenLongbow | Boards or Logs(20) turquoise(1) | 75 | Y | 0 | |
LongbowOfMight | Boards or Logs(10) blue diamond(1) | 75 | Y | 0 | |
RangersShortbow | Boards or Logs(15) perfect emerald(1) | 75 | Y | 0 | |
LightweightShortbow | Boards or Logs(15) white pearl(1) | 75 | Y | 0 | |
MysticalShortbow | Boards or Logs(15) ecru citrine(1) | 75 | Y | 0 | |
AssassinsShortbow | Boards or Logs(15) dark sapphire(1) | 75 | Y | 0 |