Player: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 21: | Строка 21: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! !! Warrior !! Mage !! Archer !! Thief !! Merch | + | ! !! Warrior !! Mage !! Archer !! Thief !! Merch !! Druid |
|- | |- | ||
− | | StatCap || 320 || 320 || 320 || 320 || 320 | + | | StatCap || 320 || 320 || 320 || 320 || 320 || 320 |
|- | |- | ||
− | | SkillCap || 4700 || 4700 || 4700 || 4700 || 4700 | + | | SkillCap || 4700 || 4700 || 4700 || 4700 || 4700 || 4700 |
|- | |- | ||
− | | STR MAX || 140 || 110 || 130 || 130 || 140 | + | | STR MAX || 140 || 110 || 130 || 130 || 140 || 90 |
|- | |- | ||
− | | DEX MAX || 110 || 90 || 130 || 130 || 80 | + | | DEX MAX || 110 || 90 || 130 || 130 || 80 || 90 |
|- | |- | ||
− | | INT MAX || 90 || 130 || 70 || 70 || 100 | + | | INT MAX || 90 || 130 || 70 || 70 || 100 || 150 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
== Таблица умений == | == Таблица умений == |
Версия 11:00, 25 февраля 2021
Каждый персонаж в игре имеет свой набор навыков и характеристик выражаемых как его класс, а также их ограничений. Приведём список основных:
Содержание
Класс
Все персонажи делятся на пять классов:
- Warrior(он же паладин и воин)
- Mage(маг)
- Archer(стрелок, он же теймер и ренджер)
- Shinobi(вор, ниньзя).
- Арканический торговец (Arcane merchant - обладает магией аркан).
Общее
Каждый класс отличается в своих максимальных показателях, что влияет и на вес, стамину, скорость атаки персонажа и его навыки обращения с предметами, изготовление рецептов, применение способностей оружия (WeaponAbility), способностей самого персонажа и в общем взаимодействие с составляющими мира. Подробней можно узнать изучив каждый класс отдельно перейдя в списке выше.
Дополнительно
- Класс персонажа(статья содержит часть нижеприведённой информации но описывает только связанное с классами).
Параметры
Основные параметры
Обратите внимание что максимальный показатель отличается от максимального суммарного, в этом есть небольшие тонкости. Перекачатся можно без труда за пару минут, но это может озадачить - это не ошибка. Помните что любое умение можно докупить у соответствующего вендора за деньги. От 20% до 35%. (Это критично для Craft умений)
Warrior | Mage | Archer | Thief | Merch | Druid | |
---|---|---|---|---|---|---|
StatCap | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
SkillCap | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
STR MAX | 140 | 110 | 130 | 130 | 140 | 90 |
DEX MAX | 110 | 90 | 130 | 130 | 80 | 90 |
INT MAX | 90 | 130 | 70 | 70 | 100 | 150 |
Таблица умений
Информация по начальным умениям(будет небольшой буст для новичков) и максимальным параметром для каждого класса.
Умение | Warrior New | Warrior Cap | Mage New | Mage Cap | Archer New | Archer Cap | Thief New | Thief Cap | Merchant New | Merchant Cap | Druid New | Druid Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alchemy | 0 | 0 | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 30 | 120 |
Anatomy | 50 | 120 | 30 | 100 | 50 | 120 | 50 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 |
AnimalLore | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 100 | 0 | 100 | 30 | 120 |
AnimalTaming | 0 | 50 | 0 | 50 | 30 | 120 | 0 | 50 | 30 | 100 | 30 | 120 |
Archery | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ArmsLore | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 100 |
Begging | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 10 | 100 | 10 | 120 | 0 | 0 |
Blacksmith | 15 | 120 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 100 | 0 | 80 |
Bushido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camping | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 120 |
Carpentry | 0 | 50 | 0 | 0 | 15 | 120 | 0 | 0 | 30 | 100 | 30 | 120 |
Cartography | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 30 | 100 | 30 | 120 |
Chivalry | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cooking | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 30 | 120 |
DetectHidden | 30 | 100 | 10 | 100 | 10 | 100 | 20 | 120 | 0 | 90 | 30 | 120 |
Discordance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EvalIntelligence | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 50 |
Fencing | 30 | 80 | 30 | 70 | 30 | 70 | 30 | 120 | 0 | 90 | 0 | 90 |
Fishing | 0 | 100 | 0 | 100 | 30 | 120 | 0 | 100 | 0 | 120 | 30 | 120 |
Fletching | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Focus | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 |
Forensics | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 |
Healing | 30 | 120 | 30 | 90 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 120 |
Herding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 120 |
Hiding | 0 | 100 | 0 | 90 | 0 | 100 | 50 | 120 | 50 | 90 | 0 | 80 |
Inscribe | 0 | 0 | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 30 | 120 |
ItemID | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 90 |
Imbuing | 10 | 90 | 10 | 110 | 10 | 80 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Lockpicking | 30 | 50 | 10 | 100 | 30 | 100 | 40 | 120 | 0 | 80 | 0 | 80 |
Lumberjacking | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 30 | 120 |
MaceFighting | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 80 | 50 | 120 |
Magery | 0 | 50 | 50 | 120 | 0 | 50 | 0 | 50 | 30 | 60 | 0 | 50 |
MagicResistance | 30 | 100 | 30 | 120 | 30 | 120 | 30 | 100 | 30 | 80 | 0 | 100 |
Meditation | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 120 |
Mining | 0 | 120 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 120 |
Musicianship | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 |
Necromancy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ninjitsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 120 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Parrying | 30 | 120 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 |
Peacemaking | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Poisoning | 10 | 100 | 30 | 100 | 10 | 100 | 10 | 120 | 0 | 50 | 0 | 120 |
Provocation | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
RemoveTrap | 30 | 50 | 30 | 100 | 30 | 120 | 30 | 120 | 30 | 100 | 30 | 100 |
Snooping | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 80 | 0 | 80 |
Spellweaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 120 | 0 | 0 |
SpiritSpeak | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 80 | 0 | 0 |
Stealing | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 80 | 0 | 100 |
Stealth | 10 | 100 | 0 | 90 | 10 | 120 | 10 | 120 | 10 | 90 | 0 | 90 |
Swordsmanship | 50 | 120 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 90 | 0 | 100 |
Tactics | 30 | 120 | 30 | 100 | 30 | 120 | 30 | 120 | 10 | 90 | 10 | 120 |
Tailoring | 0 | 50 | 30 | 100 | 0 | 120 | 0 | 100 | 30 | 100 | 30 | 80 |
TasteID | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Tinkering | 15 | 100 | 0 | 40 | 0 | 40 | 15 | 120 | 30 | 100 | 30 | 80 |
Tracking | 10 | 100 | 10 | 100 | 30 | 120 | 10 | 120 | 10 | 80 | 10 | 100 |
Дополнительные параметры
- Удача
- Вес
- Урон
- HCI Увеличение шанса попадания (HitChanceIncreace)
- DCI Увеличение шанса блока (DefenceChanceIncreace)
- DI Увеличение урона (DamageIncreace)
- SSI Увеличение скорости замаха (SwingSpeedIncreace)
- SDI Увеличение урона заклинаний (SpellDamageIncreace)
- FC Увеличение скорости наложения заклинаний (FasterCasting)
- FCR Уменьшение восстановления после наложения заклинаний (FasterCastRecovery)
- LRC Уменьшение количества требуемых реагентов (LowerReagentCost)
- LMC Уменьшение необходимой на сотворения заклинания маны (LowerManaCost)
Важно знать
Гражданство
У игрока есть возможность быть гражданином Citizenship как и простого города так и(одновременно) гражданином PlayerTown.