ArmsLore: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 20: | Строка 20: | ||
* 3 - 5 Would do minimal damage | * 3 - 5 Would do minimal damage | ||
* 0 - 2 Might scratch their opponent slightly | * 0 - 2 Might scratch their opponent slightly | ||
− | Данная функция уже заменена функцией окна ToolTip при наведении мышкой. | + | '''↑ Данная функция уже заменена функцией окна ToolTip при наведении мышкой.''' |
<br> | <br> | ||
На данный момент полезный функционал заключается в наделении вещи свойствами при её создании мастером: | На данный момент полезный функционал заключается в наделении вещи свойствами при её создании мастером: | ||
− | * | + | * '''Повышает [[DamageIncrease]] оружия на 1% за каждые 12.5% умения''' |
− | * | + | * '''Наделяет экипировку [[Resistance|сопротивлением урону]], в случайном порядке выдается 1% какого-то из сопротивлений за каждые 12.5% умения''' |
− | + | * '''Понижает шанс поломки брони ([[Durability]]) на 1% за каждые 8% умения. ''' | |
= Применение = | = Применение = | ||
* Активное - При применении укажите изделие. Уровень его прочности покажется в текстовом формате. Также может показать эффективность где 0 это нет защиты и 31 это максимальная защита. | * Активное - При применении укажите изделие. Уровень его прочности покажется в текстовом формате. Также может показать эффективность где 0 это нет защиты и 31 это максимальная защита. | ||
* Пассивное - применяется при создании вещи через какие-то Craft умения. | * Пассивное - применяется при создании вещи через какие-то Craft умения. |
Текущая версия на 21:19, 2 июля 2020
Это не умение вертеть меч так, чтоб пальцы сохранить. Это о том как понять сколько пальцев он при этом может отрубить.
Описание
Умение как способность определить состояние экипировки. Если говорить о броне то подскажет уровень её AC:
- 31+ Is superbly crafted to provide maximum protection
- 26 - 30 Offers excellent protection
- 21 - 25 Is a superior defense against attack
- 16 - 20 Serves as sturdy protection
- 11 - 15 Offers some protection against blows
- 6 - 10 Provides very little protection
- 1 - 5 Provides almost no protection
- 0 Offers no defense against attackers
Если говорить о оружии, покажет его урон:
- 26 Would be extraordinarily deadly
- 21 - 25 Would be a superior weapon
- 16 - 20 Would inflict serious damage and pain
- 11 - 15 Likely hurt opponent a fair amount
- 6 - 10 Would do some damage
- 3 - 5 Would do minimal damage
- 0 - 2 Might scratch their opponent slightly
↑ Данная функция уже заменена функцией окна ToolTip при наведении мышкой.
На данный момент полезный функционал заключается в наделении вещи свойствами при её создании мастером:
- Повышает DamageIncrease оружия на 1% за каждые 12.5% умения
- Наделяет экипировку сопротивлением урону, в случайном порядке выдается 1% какого-то из сопротивлений за каждые 12.5% умения
- Понижает шанс поломки брони (Durability) на 1% за каждые 8% умения.
Применение
- Активное - При применении укажите изделие. Уровень его прочности покажется в текстовом формате. Также может показать эффективность где 0 это нет защиты и 31 это максимальная защита.
- Пассивное - применяется при создании вещи через какие-то Craft умения.