CityGuardTower: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Когда тебя нет в городе - она присмотрит за ним. == Общее == Одно из начальных и простых со...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
* Если кто либо атаковал строение принадлежащее городу - считает его врагом, заносит в БанЛист города. | * Если кто либо атаковал строение принадлежащее городу - считает его врагом, заносит в БанЛист города. | ||
* Наносит урон всем кто оказался неугодным\врагом города. | * Наносит урон всем кто оказался неугодным\врагом города. | ||
− | * | + | * Атакует все цели одновременно. |
Устройство заряжается несколько секунд (пока проблемы с звуком заряда), после окончания происходит прицельный выброс и непосредственно боевой выброс энергии. | Устройство заряжается несколько секунд (пока проблемы с звуком заряда), после окончания происходит прицельный выброс и непосредственно боевой выброс энергии. | ||
</br> | </br> | ||
− | |||
− | |||
== Крафт == | == Крафт == | ||
Строка 33: | Строка 31: | ||
| Copper Obelisk || 400 || 8 \ 4 * 1.2 || 300 Breakstone , 200 Copper Ingot | | Copper Obelisk || 400 || 8 \ 4 * 1.2 || 300 Breakstone , 200 Copper Ingot | ||
|- | |- | ||
− | | Bronze Obelisk || 500 || 10 \ | + | | Bronze Obelisk || 500 || 10 \ 5 * 1.2 || 300 Breakstone , 150 Bronze Ingot |
|- | |- | ||
− | | Gold Obelisk || 600 || 12 \ | + | | Gold Obelisk || 600 || 12 \ 6 * 1.2 || 300 Breakstone , 150 GoldIngot |
|- | |- | ||
− | | Agapite Obelisk || 700 || 14 \ | + | | Agapite Obelisk || 700 || 14 \ 7 * 1.2 || 300 Breakstone , 150 AgapiteIngot |
|- | |- | ||
− | | Verite Obelisk || 800 || 16 \ | + | | Verite Obelisk || 800 || 16 \ 8 * 1.2 || 300 Breakstone , 150 VeriteIngot |
|- | |- | ||
− | | Valorite Obelisk || 900 || 18 \ | + | | Valorite Obelisk || 900 || 18 \ 9 * 1.2 || 300 Breakstone , 150 ValoriteIngot |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Дополнительно == | == Дополнительно == |
Текущая версия на 19:03, 23 марта 2020
Когда тебя нет в городе - она присмотрит за ним.
Содержание
Общее
Одно из начальных и простых сооружений для охраны города. Доступна к установке даже на обьекты, каждый 9 тайлов города.
Установить может мэр или приближённые к нему лица.
Действие
- Следит за радиусом в 15 тайлов.
- Приманивает существ, провоцирует их на атаку.
- Если кто либо атаковал строение принадлежащее городу - считает его врагом, заносит в БанЛист города.
- Наносит урон всем кто оказался неугодным\врагом города.
- Атакует все цели одновременно.
Устройство заряжается несколько секунд (пока проблемы с звуком заряда), после окончания происходит прицельный выброс и непосредственно боевой выброс энергии.
Крафт
Доступно в крафте через StoneMasonsTool использует умение StoneMasonry. Ищите ForeMan(мастеровой) или рядом с плотниками(Carpenter).
Name | HP | DMG Creature\Player | Resource |
---|---|---|---|
Iron Obelisk | 100 | 2 \ 1 * 1.2 | 300 Breakstone , 350 IronIngot |
Dull Copper Obelisk | 200 | 4 \ 2 * 1.2 | 300 Breakstone , 300 DullCopperIngot |
Shadow Iron Obelisk | 300 | 6 \ 3 * 1.2 | 300 Breakstone , 250 ShadowIronIngot |
Copper Obelisk | 400 | 8 \ 4 * 1.2 | 300 Breakstone , 200 Copper Ingot |
Bronze Obelisk | 500 | 10 \ 5 * 1.2 | 300 Breakstone , 150 Bronze Ingot |
Gold Obelisk | 600 | 12 \ 6 * 1.2 | 300 Breakstone , 150 GoldIngot |
Agapite Obelisk | 700 | 14 \ 7 * 1.2 | 300 Breakstone , 150 AgapiteIngot |
Verite Obelisk | 800 | 16 \ 8 * 1.2 | 300 Breakstone , 150 VeriteIngot |
Valorite Obelisk | 900 | 18 \ 9 * 1.2 | 300 Breakstone , 150 ValoriteIngot |