CriticalChance: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
= Описание = | = Описание = | ||
Критический шанс попадания определяется по формуле. | Критический шанс попадания определяется по формуле. | ||
− | '''((LUCK \ 200) + (((attacker.Dex - 100) - (defender.Dex - 100)) / 10) + ((atkskillWeapon - 100) / 20)) + ((atkskillTactic - 100) / 10))) | + | '''((LUCK \ 200) + (((attacker.Dex - 100) - (defender.Dex - 100)) / 10) + ((atkskillWeapon - 100) / 20)) + ((atkskillTactic - 100) / 10))) - ((defender.(bushido\parrying) - 100) / 20) + ((defender.Tactics - 100) / 10)''' |
<br> | <br> | ||
Если критический удар удался, то вы увидите соответствующие сообщение, урон же будет увеличен на 50% и к нему будет добавлено 10ед. | Если критический удар удался, то вы увидите соответствующие сообщение, урон же будет увеличен на 50% и к нему будет добавлено 10ед. |
Версия 17:09, 14 февраля 2020
Приятно вложить все силы в удар, а потом удивиться почему от лица ничего не осталось. Говорят, умельцы так и глаза врагу выбивали, калечили ужасно.
Описание
Критический шанс попадания определяется по формуле.
((LUCK \ 200) + (((attacker.Dex - 100) - (defender.Dex - 100)) / 10) + ((atkskillWeapon - 100) / 20)) + ((atkskillTactic - 100) / 10))) - ((defender.(bushido\parrying) - 100) / 20) + ((defender.Tactics - 100) / 10)
Если критический удар удался, то вы увидите соответствующие сообщение, урон же будет увеличен на 50% и к нему будет добавлено 10ед.
Примечение
Тактические атаки могут повышать или понижать конечный результат.