Умения: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «тест редактора») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Умения делятся на два типа. Стандартные и дополнительные. Каждый персонаж в результате выбора [[Класс персонажа|класса]] персонажа приобретает себе начальные умения и ограничения их максимума. Дополнительные скиллы не ограничиваются классом. Все умения повышаются в результате действий связанных с ними. | |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! !! Warrior !! Mage !! Archer !! Thief | ||
+ | |- | ||
+ | | StatCap || 320 || 320 || 320 || 320 | ||
+ | |- | ||
+ | | SkillCap || 4700 || 4700 || 4700 || 4700 | ||
+ | |- | ||
+ | | STR MAX || 140 || 110 || 130 || 130 | ||
+ | |- | ||
+ | | DEX MAX || 110 || 90 || 130 || 130 | ||
+ | |- | ||
+ | | INT MAX || 90 || 130 || 70 || 70 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Умение !! [[Класс воин|Warrior]] !![[Класс воин| Воин]] !! [[Класс маг|Mage]] !! [[Класс маг|Маг]] !! [[Класс стрелок|Archer]] !! [[Класс стрелок|Стрелок]] !! [[Класс вор|Thief]] !! [[Класс вор|Вор]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || Min || Cap || Min || Cap || Min || Cap || Min || Cap | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Алхимия|Alchemy]] || 0 || 0 || 30 || 120 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Анатомия|Anatomy]] || 50 || 120 || 30 || 100 || 50 || 120 || 50 || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Знание животных|AnimalLore]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 120 || 0 || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Приручение|AnimalTaming]] || 0 || 50 || 0 || 50 || 30 || 120 || 0 || 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Стрельба из лука|Archery]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 50 || 120 || 0 || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Знание вооружения|ArmsLore]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Попрошайничество|Begging]] || 0 || 80 || 0 || 80 || 0 || 80 || 10 || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Кузнечное дело|Blacksmith]] || 15 || 120 || 0 || 0 || 0 || 50 || 0 || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Бусидо|Bushido]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 30 || 120 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Разбитие лагеря|Camping]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 120 || 0 || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Мастерство плотника|Carpentry]] || 0 || 50 || 0 || 0 || 15 || 120 || 0 || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Картография|Cartography]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 120 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Рыцарство|Chivalry]] || 0 || 100 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Готовка|Cooking]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Поиск скрытого|DetectHidden]] || 10 || 100 || 10 || 100 || 10 || 100 || 20 || 120 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ДискординацияDiscordance]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Интеллектуальность|EvalIntelligence]] || 0 || 0 || 0 || 120 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Фехтование|Fencing]] || 30 || 120 || 30 || 100 || 30 || 100 || 30 || 120 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Рыбалка|Fishing]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 15 || 120 || 0 || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ремесло лукодела|Fletching]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 15 || 120 || 0 || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Фокус|Focus]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 120 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Расследование|Forensics]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 120 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Лечение|Healing]] || 30 || 120 || 10 || 90 || 10 || 100 || 10 || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ремесло пастуха|Herding]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 120 || 0 || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Скрытность|Hiding]] || 0 || 100 || 0 || 90 || 0 || 100 || 50 || 120 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Черчение|Inscribe]] || 0 || 0 || 15 || 120 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Идентификация предметов|ItemID]] || 0 || 100 || 0 || 120 || 0 || 100 || 0 || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Зачаровывавшие|Imbuing]] || 10 || 90 || 10 || 110 || 10 || 80 || 10 || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Взлом замков|Lockpicking]] || 10 || 50 || 10 || 100 || 10 || 100 || 40 || 120 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ремесло лесоруба|Lumberjacking]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 120 || 0 || 120 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Владение дубинами|MaceFighting]] || 0 || 120 || 0 || 80 || 0 || 80 || 0 || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Магия|Magery]] || 0 || 50 || 50 || 120 || 0 || 50 || 0 || 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Магическое сопротивление|MagicResistance]] || 30 || 100 || 10 || 120 || 20 || 120 || 30 || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Медитация|Meditation]] || 0 || 100 || 40 || 120 || 0 || 100 || 0 || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ремесло горняка|Mining]] || 0 || 120 || 0 || 100 || 0 || 120 || 0 || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ремесло музыканта|Musicianship]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Некромантия|Necromancy]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Навыки ниндзя|Ninjitsu]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 30 || 120 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Парирование|Parry]] || 30 || 120 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Миротворчество|Peacemaking]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Отравление|Poisoning]] || 10 || 100 || 30 || 100 || 10 || 100 || 10 || 120 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Провокация|Provocation]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Снятие ловушек|RemoveTrap]] || 20 || 50 || 20 || 100 || 20 || 120 || 20 || 120 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Подглядывать содержимое|Snooping]] || 0 || 80 || 0 || 80 || 0 || 100 || 0 || 120 | ||
+ | |- | ||
+ | | Spellweaving || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Разговор с духами|SpiritSpeak]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Воровство|Stealing]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 120 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Скрытное передвижение|Stealth]] || 10 || 100 || 5 || 90 || 10 || 120 || 10 || 120 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Обращение с мечём|Swordsmanship]] || 50 || 120 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Тактика|Tactics]] || 20 || 120 || 10 || 100 || 20 || 120 || 10 || 120 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Шитьё|Tailoring]] || 0 || 50 || 15 || 120 || 0 || 100 || 0 || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Определение вкуса|TasteID]] || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 || 0 || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Слесарство|Tinkering]] || 15 || 120 || 0 || 0 || 0 || 0 || 15 || 120 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Следопытство|Tracking]] || 10 || 100 || 10 || 100 || 10 || 120 || 10 || 120 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ветеринария|Veterinary]] || 0 || 120 || 0 || 120 || 0 || 120 || 0 || 120 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Рукопашный бой|Wrestling]] || 10 || 120 || 10 || 100 || 10 || 100 || 10 || 120 | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Версия 22:41, 20 августа 2019
Умения делятся на два типа. Стандартные и дополнительные. Каждый персонаж в результате выбора класса персонажа приобретает себе начальные умения и ограничения их максимума. Дополнительные скиллы не ограничиваются классом. Все умения повышаются в результате действий связанных с ними.
Warrior | Mage | Archer | Thief | |
---|---|---|---|---|
StatCap | 320 | 320 | 320 | 320 |
SkillCap | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
STR MAX | 140 | 110 | 130 | 130 |
DEX MAX | 110 | 90 | 130 | 130 |
INT MAX | 90 | 130 | 70 | 70 |
Умение | Warrior | Воин | Mage | Маг | Archer | Стрелок | Thief | Вор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Cap | Min | Cap | Min | Cap | Min | Cap | |
Alchemy | 0 | 0 | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anatomy | 50 | 120 | 30 | 100 | 50 | 120 | 50 | 100 |
AnimalLore | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 100 |
AnimalTaming | 0 | 50 | 0 | 50 | 30 | 120 | 0 | 50 |
Archery | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 120 | 0 | 0 |
ArmsLore | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Begging | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 10 | 100 |
Blacksmith | 15 | 120 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Bushido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 120 |
Camping | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 100 |
Carpentry | 0 | 50 | 0 | 0 | 15 | 120 | 0 | 0 |
Cartography | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 |
Chivalry | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cooking | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
DetectHidden | 10 | 100 | 10 | 100 | 10 | 100 | 20 | 120 |
ДискординацияDiscordance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EvalIntelligence | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fencing | 30 | 120 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 120 |
Fishing | 0 | 100 | 0 | 100 | 15 | 120 | 0 | 100 |
Fletching | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 120 | 0 | 0 |
Focus | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 |
Forensics | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 |
Healing | 30 | 120 | 10 | 90 | 10 | 100 | 10 | 100 |
Herding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
Hiding | 0 | 100 | 0 | 90 | 0 | 100 | 50 | 120 |
Inscribe | 0 | 0 | 15 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ItemID | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Imbuing | 10 | 90 | 10 | 110 | 10 | 80 | 10 | 100 |
Lockpicking | 10 | 50 | 10 | 100 | 10 | 100 | 40 | 120 |
Lumberjacking | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 120 |
MaceFighting | 0 | 120 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 100 |
Magery | 0 | 50 | 50 | 120 | 0 | 50 | 0 | 50 |
MagicResistance | 30 | 100 | 10 | 120 | 20 | 120 | 30 | 100 |
Meditation | 0 | 100 | 40 | 120 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Mining | 0 | 120 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 100 |
Musicianship | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Necromancy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ninjitsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 120 |
Parry | 30 | 120 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Peacemaking | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Poisoning | 10 | 100 | 30 | 100 | 10 | 100 | 10 | 120 |
Provocation | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
RemoveTrap | 20 | 50 | 20 | 100 | 20 | 120 | 20 | 120 |
Snooping | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 120 |
Spellweaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SpiritSpeak | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Stealing | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 |
Stealth | 10 | 100 | 5 | 90 | 10 | 120 | 10 | 120 |
Swordsmanship | 50 | 120 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Tactics | 20 | 120 | 10 | 100 | 20 | 120 | 10 | 120 |
Tailoring | 0 | 50 | 15 | 120 | 0 | 100 | 0 | 100 |
TasteID | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Tinkering | 15 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 120 |
Tracking | 10 | 100 | 10 | 100 | 10 | 120 | 10 | 120 |
Veterinary | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 |
Wrestling | 10 | 120 | 10 | 100 | 10 | 100 | 10 | 120 |